5- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1960-1969 > 1961
12' Gp Gran Bretagna | 99' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP GRAN BRETAGNA | 15-07-1961 | Km 4,828 | Giri 75 | Totale 362,100 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 4 | Ger | ![]() | Ferrari | 156 | 2h40'53''600 | 135.034 | - | - | 4 | ||
2 | 2 | Usa | ![]() | Ferrari | 156 | 2h41'39''600 | a 46''000 | - | - | 1 | ||
3 | 6 | Usa | ![]() | Ferrari | 156 | 2h41'40''400 | a 46"800 | - | - | 2 | ||
4 | 12 | Aus | ![]() | Climax | T55 | 2h42'02''200 | a 1'08"600 | - | - | 9 | ||
5 | 8 | Sve | ![]() | Porsche | 718 | 2h42'09''800 | a 1'16"200 | - | - | 3 | ||
6 | 36 | Gbr | ![]() | Climax | T53 | 2h42'19''800 | a 1'26"200 | - | - | 13 | ||
7 | 10 | Usa | ![]() | Porsche | 718 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||
8 | 14 | Nz | ![]() | Climax | T55 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||
9 | 22 | Gbr | ![]() | BRM | P48/57 | a 2 giri | - | - | 1'57''800 | 6 | ||
10 | 16 | Gbr | ![]() | Climax | 21 | a 3 giri | - | - | - | 7 | ||
11 | 42 | Usa | ![]() | Climax | T53 | a 4 giri | - | - | - | 16 | ||
12 | 60 | Lorenzo Bandini | Ita | ![]() | Climax | T53 | a 4 giri | - | - | - | 21 | |
13 | 50 | Tony Maggs | Sud | ![]() | Climax | 18 | a 6 giri | - | - | - | 24 | |
14 | 44 | Gbr | ![]() | Climax | 18 | a 6 giri | - | - | - | 25 | ||
15 | 54 | Keith Greene | Gbr | ![]() | Gilby | Climax | - | a 6 giri | - | - | - | 23 |
16 | 56 | Ola | ![]() | Porsche | 718 | a 6 giri | - | - | - | 18 | ||
ab | 18 | Gbr | ![]() | Climax | 21 | Condotto dell'olio | - | - | 8 | |||
17 | 52 | Wolfang Seidel | Ger | ![]() | Climax | 18 | a 17 giri | - | - | - | 22 | |
sq | 26 | Jack Fairman | Gbr | ![]() | Ferguson | Climax | P99 | 39 giri | - | - | - | 20 |
& | Gbr | ![]() | Climax | P99 | 17 giri | Aiuto esterno | - | - | 5 | |||
ab | 32 | Bel | ![]() | Climax | 18/21 | Cambio | 45' giro | - | 30 | |||
ab | 28 | Gbr | ![]() | Climax | 18/21 | Tubo Flessibile | 44' giro | - | 5 | |||
ab | 20 | Gbr | ![]() | BRM | P48/57 | Motore | 43' giro | - | 11 | |||
ab | 25 | Giancarlo Baghetti | Ita | ![]() | Ferrari | 156 | Testacoda | 27' giro | - | 19 | ||
ab | 48 | Tony Marsh | Gbr | ![]() | Climax | 18 | Accensione | 25' giro | - | 27 | ||
ab | 34 | Gbr | ![]() | Climax | T53 | Trasmissione | 23' giro | - | 10 | |||
ab | 38 | Tim Parnell | Gbr | ![]() | Climax | 18 | Frizione | 12' giro | - | 29 | ||
ab | 46 | Gbr | ![]() | Climax | T53 | Tenuta di strada | 7' giro | - | 15 | |||
ab | 40 | Gerry Ashmore | Gbr | ![]() | Climax | 18 | Accensione | 7' giro | - | 26 | ||
ab | 30 | Henry Taylor | Gbr | ![]() | Climax | 18/21 | Incidente | 5' giro | - | 17 | ||
ab | 62 | Massimo Natili | Ita | ![]() | Maserati | T51 | Motore | 1' giro | - | 28 | ||
f | 24 | Olivier Gendebien | Bel | ![]() | Emeryson | Maserati | 61 | Vettura non disponibile | - | - | - | |
PODIO
![]() |
1' - Wolfang Von Trips
2' - Phil Hill
3' - Richie Ginther
2' - Phil Hill
3' - Richie Ginther