6- Gp Germania
GP 1950-2025 > 1960-1969 > 1962
10' Gp Germania | 108' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP GERMANIA | 05-08-1962 | Km 22,810 | Giri 15 | Totale 342,150 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 11 | Gbr | ![]() | BRM | P57 | 2h38'45''300 | 129.312 | - | 10'12''200 | 2 | ||
2 | 14 | Gbr | ![]() | Climax | Mk 4 | 2h38'47''800 | a 02''500 | - | - | 4 | ||
1 | 30 | Usa | ![]() | Porsche | 804 | 2h38'49''700 | a 04''400 | - | - | 1 | ||
4 | 5 | Gbr | ![]() | Climax | 25 | 2h39'27''400 | a 42''100 | - | - | 3 | ||
5 | 9 | Nz | ![]() | Climax | T60 | 2h40'04''900 | a 1'19''600 | - | - | 5 | ||
6 | 3 | Ricardo Rodriguez | Mex | ![]() | Ferrari | 156 | 2h40'09''100 | a 1'23''800 | - | - | 10 | |
7 | 8 | Sve | ![]() | Porsche | 804 | 2h43'22''600 | a 4'37''300 | - | - | 6 | ||
8 | 12 | Usa | ![]() | BRM | P57 | 2h43'45''400 | a 5'00''100 | - | - | 7 | ||
9 | 10 | Afs | ![]() | Climax | T55 | 2h43'42''100 | a 5'06''800 | - | - | 23 | ||
10 | 2 | Giancarlo Baghetti | Ita | ![]() | Ferrari | 156 | 2h47'00''000 | a 8'14''700 | - | - | 13 | |
11 | 25 | Gbr | ![]() | Climax | T59 Aiden | 2h47'00''600 | a 8'15''300 | - | - | 16 | ||
12 | 19 | Svi | ![]() | Climax | 21 | 2h47'03''800 | a 8'18''500 | - | - | 17 | ||
13 | 18 | Ola | ![]() | Ferrari | 156 | 2h47'27''100 | a 9'11''800 | - | - | 8 | ||
14 | 32 | Heini Walter | Svi | ![]() | Porsche | 718 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |
15 | 26 | Nino Vaccarella | Ita | ![]() | Porsche | 718 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |
16 | 21 | Lucien Bianchi | Bel | ![]() | ENB | Maserati | F1 | a 1 giro | - | - | - | 25 |
17 | 20 | Gbr | ![]() | Climax | T53 | Motore | 10' giro | - | 21 | |||
ab | 30 | Aus | ![]() | Brabham | Climax | BT3 | Acceleratore | 9' giro | - | 24 | ||
ab | 1 | Usa | ![]() | Ferrari | 156 | Sospensione | 9' giro | - | 12 | |||
ab | 27 | Keith Greene | Gbr | ![]() | Gilby | BRM | 62 | Sospensione | 7' giro | - | 19 | |
7 | 28 | Fra | ![]() | Climax | 24 | Cambio | 4' giro | - | 11 | |||
8 | 14 | Ita | ![]() | Ferrari | 156 | Incidente | 4' giro | - | 18 | |||
ab | 20 | Roy Salvadori | Gbr | ![]() | Climax | Mk 4 | Cambio | 4' giro | - | 9 | ||
ab | 28 | Heinz Schiller | Svi | ![]() | BRM | 24 | Pressione dell'olio | 4' giro | - | 20 | ||
ab | 31 | Bernard Collomb | Fra | ![]() | Climax | T53 | Cambio | 3' giro | - | 22 | ||
ab | 34 | Gbr | ![]() | Climax | 24 | Incidente | 1' giro | - | 26 | |||
nq | 29 | Tony Shelly | Nz | ![]() | Climax | 18/21 | - | - | - | - | ||
nq | 34 | Ger | ![]() | BRM | 24 | - | - | - | - | |||
nq | Jay | Jay Chamberlain | Usa | ![]() | Climax | 18 | - | - | - | - | ||
f | 22 | Carlo Abate (no esordi in F1) | Ita | ![]() | Climax | 18/21 | - | - | - | - | ||
f | 33 | Tony Marsh | Gbr | ![]() | BRM | P48/57 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Graham Hill
2' - John Surtees
3' - Dan Gurney
2' - John Surtees
3' - Dan Gurney
