24- Gp Abu Dhabi
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2024
16' Gp Abu Dhabi | 1125' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
08-12-2024 | Km 5,28\ | Giri 58 | Totale 306,183 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 4 | Lando Norris | Gbr | ![]() | McLaren | Mercedes | MCL38 | 1h26'33''291 | 212.247 | - | - | 1 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Spa | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF24 | 1h26'39''123 | a 05''832 | - | - | 3 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Mon | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF24 | 1h27'05''219 | a 31''928 | - | - | 19 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Gbr | ![]() | Mercedes | Mercedes | F1 W15 | 1h27'09''774 | a 36''483 | - | - | 16 |
5 | 63 | George Russell | Gbr | ![]() | Mercedes | Mercedes | F1 W15 | 1h27'10''829 | a 37''538 | - | - | 6 |
6 | 1 | Max Verstappen | Ola | ![]() | Red Bull | Honda RBPT | RB20 | 1h27'23''138 | a 49''847 | - | - | 4 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Fra | ![]() | Alpine | Renault | A424 | 1h27'45''851 | a 1'12''560 | - | - | 5 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Ger | ![]() | Haas | Ferrari | VF 24 | 1h27'48''845 | a 1'15''554 | - | - | 7 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Spa | ![]() | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | 1h27'55''664 | a 1'22''373 | - | - | 8 |
10 | 81 | Oscar Piastri | Aus | ![]() | McLaren | Mercedes | MCL38 | 1h27'57''112 | a 1'23''821 | - | - | 2 |
11 | 23 | Alexander Albon | Tha | ![]() | Williams | Mercedes | FW 46 | a 1 giro | - | - | - | 18 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Jap | ![]() | RB | Honda RBPT | VCARB01 | a 1 giro | - | - | - | 11 |
13 | 24 | Guanyu Zhou | Cin | ![]() | Kick Sauber | Ferrari | C44 | a 1 giro | - | - | - | 15 |
14 | 18 | Lance Stroll | Can | ![]() | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | a 1 giro | - | - | - | 13 |
15 | 61 | Jack Doohan | Aus | ![]() | Alpine | Renault | A424 | a 1 giro | - | - | - | 17 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Dan | ![]() | Haas | Ferrari | VF 24 | a 1 giro | - | - | 1'25''637 | 14 |
17 | 30 | Liam Lawson | Nz | ![]() | RB | Honda RBPT | VCARB01 | Freni | 55' Giro | - | 12 | |
ab | 77 | Valtteri Bottas | Fin | ![]() | Kick Sauber | Ferrari | C44 | Incidente | 30' Giro | - | 9 | |
ab | 43 | Franco Colapinto | Arg | ![]() | Williams | Mercedes | FW 46 | Motore | 26' giro | - | 20 | |
ab | 11 | Sergio Perez | Mex | ![]() | Red Bull | Honda RBPT | RB20 | Incidente | 1' Giro | - | 10 | |
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Carlos Sainz
3' - Charles Leclerc
2' - Carlos Sainz
3' - Charles Leclerc
