4- Gp Indianapolis
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1958
9' Gp Indianapolis | 68' Gp | Gara | Partecipanti | Griglia di Partenza | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
30-05-1958 | Km 4,023 | Giri 200 | Totale 804,600 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h44'13''800 | 215.297 | - | - | 7 | ||
2 | 99 | George Amick | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h4'41''130 | a 27''330 | - | - | 25 | |
3 | 9 | Johnny Boyd | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | 3h45'23''470 | 1'09''670 | - | - | 8 | |
4 | 33 | Tony Bettenhausen | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h44'48''610 | 1'34''510 | - | 1'02''370 | 9 | |
5 | 22 | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h45'49''420 | 1'35''620 | - | - | 20 | ||
6 | 16 | Jimmy Reece | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h46'30''750 | 2'16''950 | - | - | 3 | |
7 | 26 | Don Freeland | Usa | ![]() | Phillips | Offenhauser | ??? | 3h46'34''860 | 2'21''060 | - | - | 13 |
8 | 44 | Jud Larson | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h49'47''820 | 5'34''020 | - | - | 19 | |
9 | 61 | Eddie Johnson | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | 3h50'29''560 | 6'15''760 | - | - | 26 | |
10 | 54 | Bill Cheesbourg | Usa | ![]() | Novi | 500F | 3h52'17''390 | 8'03''590 | - | - | 33 | |
11 | 52 | Al Keller | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | 3h53'28''000 | 9'14''200 | - | - | 21 | |
12 | 45 | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | 3h53'54''650 | 9'40''850 | - | - | 6 | ||
13 | 19 | Johnnie Tolan | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | 3h54'06''040 | 9'52''240 | - | - | 30 | |
14 | 65 | Bob Christie | Usa | ![]() | Offenhauser | 500C | Testacoda | 189' giro | - | 17 | ||
15 | 59 | Dempsey Wilson | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Frizione | 151' giro | - | 32 | ||
16 | 29 | Aj Foyt | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Testacoda | 148' giro | - | 12 | ||
17 | 77 | Mike Magill | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Bandiera Nera | 136' giro | - | 31 | ||
18 | 15 | Paul Russo | Usa | ![]() | Novi | 500F | Radiatore | 122' giro | - | 14 | ||
19 | 83 | Shorty Templeman | Usa | ![]() | Offenhauser | 500D | Freni | 116' giro | - | 23 | ||
20 | 8 | Usa | ![]() | Offenhauser | ??? | Alternatore | 93' giro | - | 11 | |||
21 | 43 | Billy Garret | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Cambio | 80' giro | - | 15 | ||
22 | 88 | Eddie Sachs | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Giunto | 68' giro | - | 18 | ||
23 | 7 | Johnny Thomson | Usa | ![]() | Offenhauser | ??? | Sterzo | 52' giro | - | 22 | ||
24 | 89 | Chuck Weyant | Usa | ![]() | Dunn | Offenhauser | ??? | Incidente | 38' giro | - | 29 | |
25 | 25 | Jack Turner | Usa | ![]() | Offenhauser | ??? | Pompa della benzina | 21' giro | - | 10 | ||
26 | 14 | Bob Veith | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Incidente | 1' giro | - | 4 | ||
27 | 97 | Dick Rathmann | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Incidente | 1' giro | - | 1 | ||
28 | 5 | Ed Elisian | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Incidente | 1' giro | - | 2 | ||
29 | 4 | Pat O'Connor | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Incidente mortale | 1' giro | - | 5 | ||
30 | 31 | Paul Goldsmith | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Incidente | 1' giro | - | 16 | ||
31 | 92 | Jerry Unser | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Incidente | 1' giro | - | 24 | ||
32 | 73 | Len Sutton | Usa | ![]() | Offenhauser | 500G | Incidente | 1' giro | - | 27 | ||
33 | 57 | Art Bisch | Usa | ![]() | Offenhauser | Indy Roadster | Incidente | 1' giro | - | 28 | ||
PODIO
![]() |
1' - Bryan
2' - Amick
3' - Boyd
2' - Amick
3' - Boyd