5- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1952
19-07-1952 | Km 4,711 | Giri 85 | Totale 400,435 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 15 | Alberto Ascari | Ita | ![]() | Ferrari | Ferrari | 500 | 2h44'11''000 | 146.337 | - | 1'52''000 | 2 |
2 | 17 | Pietro Taruffi | Ita | ![]() | Ferrari | 500 | a 1 giro | - | - | - | 3 | |
3 | 9 | Mike Hawthorn | Gbr | ![]() | Cooper | Bristol | T20 | a 2 giri | - | - | - | 7 |
4 | 6 | Dennis Poore | Gbr | ![]() | Connaught | Lea Francis | A | a 2 giri | - | - | - | 8 |
5 | 5 | Eric Thompson | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | a 3 giri | - | - | - | 9 | |
6 | 16 | Giuseppe Farina | Ita | ![]() | Ferrari | 500 | a 3 giri | - | - | - | 1 | |
7 | 8 | Reg Parnell | Gbr | ![]() | Bristol | T20 | a 3 giri | - | - | - | 6 | |
8 | 14 | Roy Salvadori | Gbr | ![]() | Ferrari | 500 | a 3 giri | - | - | - | 19 | |
9 | 4 | Ken Downing | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | a 3 giri | - | - | - | 5 | |
10 | 21 | Peter Whitehead | Gbr | ![]() | Ferrari | 500 | a 4 giri | - | - | - | 20 | |
11 | 26 | B. Bira Principe | Tha | ![]() | Gordini | T16 | a 4 giri | - | - | - | 10 | |
12 | 1 | Graham Whitehead | Gbr | ![]() | Alta | Alta | F2 | a 5 giri | - | - | - | 12 |
13 | 19 | Rudi Fischer | Svi | ![]() | Ferrari | 500 | a 5 giri | - | - | - | 15 | |
14 | 27 | Jonny Claes | Gbr | ![]() | Simca Gordini | Gordini | T15 | a 6 giri | - | - | - | 23 |
15 | 31 | Lance Macklin | Gbr | ![]() | Alta | 52 | a 6 giri | - | - | - | 29 | |
16 | 3 | Ken Mc Alpine | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | a 6 giri | - | - | - | 17 | |
17 | 33 | Harry Schell | Fra | ![]() | Maserati | Maserati | 4CLT | a 7 giri | - | - | - | 32 |
18 | 34 | Gino Bianco | Ita | ![]() | Maserati | A6GCNM | a 8 giri | - | - | - | 28 | |
19 | 32 | Emmanuel De Graffenried | Svi | ![]() | Maserati | 4CLT | a 9 giri | - | - | - | 31 | |
20 | 10 | Eric Brandon | Gbr | ![]() | Bristol | T20 | a 9 giri | - | - | - | 18 | |
21 | 23 | Tony Crook | Gbr | ![]() | Frazer Nash | BMW | 421 | a 10 giri | - | - | - | 25 |
ab | 29 | Peter Collins | Gbr | ![]() | Alta | 52 | Motore | 73' giro | - | 14 | ||
22 | 11 | Alan Brown | Gbr | ![]() | Bristol | T20 | a 16 giri | - | - | - | 13 | |
ab | 30 | Duncan Hamilton | Gbr | ![]() | Alta | 52 | Motore | 44' giro | - | 11 | ||
ab | 12 | Stirling Moss | Gbr | ![]() | ERA | Bristol | G | Motore | 36' giro | - | 16 | |
ab | 25 | Maurice Trintignant | Fra | ![]() | Gordini | T16 | Cambio | 21' giro | - | 21 | ||
ab | 28 | Tony Gaze | Aus | ![]() | HWM | Alta | 52 | Bullone di un giunto | 20' giro | - | 26 | |
ab | 7 | David Murray | Gbr | ![]() | Bristol | T20 | Candela | 14' giro | - | 22 | ||
ab | 24 | Robert Manzon | Fra | ![]() | Gordini | Gordini | T16 | Frizione | 9' giro | - | 4 | |
ab | 20 | Peter Hirt | Svi | ![]() | Ferrari | 500 | Freni | 3' giro | - | 24 | ||
ab | 35 | Eitel Cantoni | Uru | ![]() | Maserati | A6GCNM | Freni | 1' giro | - | 27 | ||
PODIO
![]() |
1' - Ascari
2' - Taruffi
3' - Hawthorn
2' - Taruffi
3' - Hawthorn