5- Gp Francia
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1953
4' Gp Francia | 28' Gp | Gara | Partecipanti | Griglia di Partenza | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
05-07-1953 | Km 8,347 | Giri 60 | Totale 500,820 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 16 | Gbr | ![]() | Ferrari | 500 | 2h44'18''600 | 182.881 | - | - | 7 | ||
2 | 18 | Juan Manuel Fangio | Arg | ![]() | Maserati | A6GCM | 2h44'19''600 | a 01''000 | - | 2'41''000 | 4 | |
3 | 20 | José Froilan Gonzalez | Arg | ![]() | Maserati | A6GCM | 2h44'20''000 | a 01''100 | - | - | 5 | |
4 | 10 | Alberto Ascari | Ita | ![]() | Ferrari | Ferrari | 500 | 2h44'23''200 | a 04''600 | - | - | 1 |
5 | 14 | Giuseppe Farina | Ita | ![]() | Ferrari | 500 | 2h45'26''200 | a 1'07''600 | - | - | 6 | |
6 | 12 | Luigi Villoresi | Ita | ![]() | Ferrari | 500 | 2h45'34''500 | a 1'15''900 | - | - | 3 | |
7 | 46 | Svi | ![]() | Maserati | A6GCM | a 2 giri | - | - | - | 9 | ||
8 | 44 | Fra | ![]() | Ferrari | 500 | a 4 giri | - | - | - | 10 | ||
9 | 22 | Onofre Marimon | Arg | ![]() | Maserati | A6GCM | a 5 giri | - | - | - | 8 | |
10 | 2 | Fra | ![]() | Gordini | T16 | a 5 giri | - | - | - | 22 | ||
11 | 38 | Bob Gerard | Gbr | ![]() | Cooper | Bristol | T23 | a 5 giri | - | - | - | 12 |
12 | 48 | Johnny Claes | Bel | ![]() | Connaught | Lea Francis | A | a 7 giri | - | - | - | 21 |
13 | 28 | Gbr | ![]() | Alta | 53 | a 8 giri | - | - | - | 17 | ||
14 | 30 | Fra | ![]() | Alta | 53 | a 10 giri | - | - | - | 18 | ||
15 | 32 | Louis Chiron | Mon | ![]() | OSCA | OSCA | 20 | a 17 giri | - | - | - | 25 |
ab | 24 | Felice Bonetto | Ita | ![]() | Maserati | A6GCM | Motore | 42' giro | - | 2 | ||
ab | 36 | Stirling Moss | Gbr | ![]() | Cooper | Alta | Special | Frizione | 38' giro | - | 13 | |
ab | 42 | Tha | ![]() | Lea Francis | A | Differenziale | 29' giro | - | 11 | |||
ab | 34 | Elie Bayol | Fra | ![]() | OSCA | 20 | Motore | 18' giro | - | 15 | ||
ab | 40 | Ken Wharton | Gbr | ![]() | Bristol | T23 | Motore | 17' giro | - | 14 | ||
ab | 4 | Maurice Trintignant | Fra | ![]() | Gordini | T16 | Trasmissione | 14' giro | - | 23 | ||
ab | 26 | Lance Macklin | Gbr | ![]() | Alta | 53 | Frizione | 9' giro | - | 16 | ||
ab | 8 | Roberto Mieres | Arg | ![]() | Gordini | T16 | Trasmissione | 4' giro | - | 24 | ||
ab | 6 | Harry Schell | Usa | ![]() | Gordini | T16 | Biella | 4' giro | - | 20 | ||
ab | 40 | Roy Salvadori | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | Accensione | 2' giro | - | 19 | ||
PODIO
![]() |
1' - Hawthorn
2' - Fangio
3' - Gonzalez
2' - Fangio
3' - Gonzalez