3- Gp Indianapolis
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1950
1' Gp Indianapolis | 3' Gp | Gara | Partecipanti | Griglia di Partenza | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
30-05-1950 | Km 4,023 | Giri 138 | Totale 555,174 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Johnnie Parsons | Usa | ![]() | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1000 | 2h46'55''970 | 199.562 | - | 1'09''770 | 5 |
2 | 3 | Bill Holland | Usa | ![]() | Deidt | Offenhauser | Tuffanelli | a 1'51''397 | - | - | - | 10 |
3 | 31 | Mauri Rose | Usa | ![]() | Deidt | Offenhauser | Tuffanelli | a 1 giro | - | - | - | 3 |
4 | 54 | Cecil Green | Usa | ![]() | Offenhauser | 3000 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |
5 | 17 | Joie Chitwood | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 2 giri (82) | - | - | - | 9 | |
- | Tony Bettenhausen | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 2 giri (54) | - | - | - | - | ||
6 | 8 | Lee Wallard | Usa | ![]() | Moore | Offenhauser | --- | a 2 giri | - | - | - | 23 |
7 | 98 | Walt Faulkner | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 3 giri | - | - | - | 1 | |
8 | 5 | George Connor | Usa | ![]() | Lesovsky | Offenhauser | --- | a 3 giri | - | - | - | 4 |
9 | 7 | Paul Russo | Usa | ![]() | Nichels | Offenhauser | --- | a 3 giri | - | - | - | 19 |
10 | 59 | Pat Flaherty | Usa | ![]() | Offenhauser | 3000 | a 3 giri | - | - | - | 11 | |
11 | 2 | Myron Fohr | Usa | ![]() | Marchese | Offenhauser | --- | a 5 giri | - | - | - | 16 |
12 | 18 | Duane Carter | Usa | ![]() | Stevens | Offenhauser | --- | a 5 giri | - | - | - | 13 |
13 | 15 | Mack Hellings | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 6 giri | - | - | - | 26 | |
14 | 49 | Jack Mc Grath | Usa | ![]() | Offenhauser | 3000 | Testacoda | 131' giro | 6 | |||
15 | 55 | Troy Ruttman | Usa | ![]() | Offenhauser | --- | a 8 giri | - | - | - | 24 | |
16 | 75 | Gene Hartley | Usa | ![]() | Langley | Offenhauser | --- | a 10 giri | - | - | - | 31 |
17 | 22 | Jimmy Davies | Usa | ![]() | Ewing | Offenhauser | --- | a 10 giri | - | - | - | 27 |
18 | 62 | Johnny Mc Dowell | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 10 giri | - | - | - | 33 | |
19 | 4 | Walt Brown | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 11 giri | - | - | - | 20 | |
20 | 21 | Spider Webb | Usa | ![]() | Maserati | Offenhauser | 8CTF | a 12 giri | - | - | - | 14 |
21 | 81 | Jerry Hoyt | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | a 13 giri | - | - | - | 15 | |
22 | 27 | Walt Ader | Usa | ![]() | Rae | Offenhauser | --- | a 15 giri | - | - | - | 29 |
23 | 77 | Jackie Holmes | Usa | ![]() | Olson | Offenhauser | Special | Testacoda | 123' giro | - | 30 | |
24 | 76 | Jim Rathmann | Usa | ![]() | Wetteroth | Offenhauser | --- | a 16 giri | - | - | - | 18 |
25 | 12 | Henry Banks | Usa | ![]() | Maserati | Offenhauser | 8CTF | a 26 giri (71) | - | - | - | 21 |
- | Fred Agabashian | Usa | ![]() | Maserati | Offenhauser | 8CTF | Condotto dell'olio | 41' giro | - | - | ||
26 | 67 | Bill Schindler | Usa | ![]() | Snowberger | Offenhauser | --- | Giunto universale | 111' giro | - | 22 | |
27 | 24 | Bayliss Levrett | Usa | ![]() | Adams | Offenhauser | --- | 108' giro (105) | - | 17 | ||
- | Bill Cantrell | Usa | ![]() | Adams | Offenhauser | --- | Pressione dell'olio | 108' giro (3) | - | - | ||
28 | 28 | Fred Agabashian | Usa | ![]() | Offenhauser | 3000 | Condotto dell'olio | 64' giro | - | 2 | ||
29 | 61 | Jimmy Jackson | Usa | ![]() | Cummins | Cummins | Compressore | 52' giro | - | 32 | ||
30 | 23 | Sam Hanks | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | Pressione dell'olio | 42' giro | - | 25 | ||
31 | 14 | Tony Bettenhausen | Usa | ![]() | Deidt | Offenhauser | Tuffanelli | Ruota | 30' giro | - | 8 | |
32 | 45 | Dick Rathmann | Usa | ![]() | Watson | Offenhauser | Indy Roadster | Motore | 25' giro | - | 28 | |
33 | 69 | Duke Dinsmore | Usa | ![]() | Offenhauser | 2000 | Perdita dell'olio | 10' giro | - | 7 | ||
PODIO
![]() |
1' - Parsons
2' - Holland
3' - Rose
2' - Holland
3' - Rose
INDIANAPOLIS
