4- Gp Olanda
GP 1950-2025 > 1960-1969 > 1960
6' Gp Olanda | 88' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP OLANDA | 06-06-1960 | Km 4,193 | Giri 75 | Totale 314,475 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 11 | Aus | ![]() | Climax | T53 | 2h01'47''200 | 154.931 | - | - | 2 | ||
2 | 4 | Gbr | ![]() | Climax | 18 | 2h02'11''200 | a 24''000 | - | - | 3 | ||
3 | 16 | Gbr | ![]() | BRM | P48 | 2h02'43''800 | a 56''600 | - | - | 4 | ||
4 | 7 | Gbr | ![]() | Lotus | Climax | 18 | 2h02'44''900 | a 57''700 | - | 1'33''800 | 1 | |
5 | 2 | Ger | ![]() | Ferrari | D246 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
6 | 3 | Usa | ![]() | Ferrari | 246P | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||
7 | 10 | Henry Taylor | Gbr | ![]() | Climax | T51 | a 5 giri | - | - | - | 14 | |
8 | 20 | Carel Godin de Beaufort | Ola | ![]() | Climax | T51 | a 6 giri | - | - | - | 17 | |
ab | 5 | Gbr | ![]() | Climax | 18 | Trasmissione | 57' giro | - | 8 | |||
ab | 1 | Usa | ![]() | Ferrari | D246 | Motore | 54' giro | - | 13 | |||
ab | 14 | Sve | ![]() | BRM | P48 | Incidente | 54' giro | - | 5 | |||
ab | 6 | Jim Clark | Gbr | ![]() | Climax | 18 | Trasmissione | 42' giro | - | 11 | ||
ab | 18 | Fra | ![]() | Climax | T51 | Cambio | 39' giro | - | 16 | |||
ab | 15 | Usa | ![]() | BRM | P48 | Incidente | 11' giro | - | 6 | |||
ab | 8 | Gbr | ![]() | Climax | T51 | Motore | 9' giro | - | 7 | |||
ab | 12 | Bruce McLaren | Nz | ![]() | Cooper | Climax | T53 | Giunto | 8' giro | - | 9 | |
ab | 9 | Tony Brooks | Gbr | ![]() | Climax | T51 | Giunto | 4' giro | - | 10 | ||
np | 22 | Usa | ![]() | Scarab | F1 | Disaccordo sui premi gara | - | - | - | |||
np | 21 | Usa | ![]() | Scarab | F1 | Disaccordo sui premi gara | - | - | - | |||
np | 17 | Gbr | ![]() | Aston Martin | DBR4 | Disaccordo sui premi gara | - | - | - | |||
np | 19 | Masten Gregory | Usa | ![]() | Maserati | T51 | Disaccordo sui premi gara | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Jack Brabham
2' - Innes Ireland
3' - Phil Hill
2' - Innes Ireland
3' - Phil Hill