15- Gp Russia
GP 1950-2025 > 2010-2019 > 2015
11-10-2015 | Km 5,848 | Giri 53 | Totale 309,745 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 44 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W06 | 1h37'11''024 | 191.233 | - | - | 2 | ||
2 | 5 | Ger | ![]() | Ferrari | SF15T | 1h37'16''977 | a 05''953 | - | 1'40''071 | 4 | ||
3 | 11 | Mex | ![]() | Mercedes | VJM08 | 1h37'39''942 | a 28''918 | - | - | 7 | ||
4 | 19 | Bra | ![]() | Mercedes | FW 37 | 1h37'49''855 | a 38''831 | - | - | 15 | ||
5 | 26 | Rus | ![]() | Renault | RB11 | 1h37'58''590 | a 47''566 | - | - | 11 | ||
6 | 12 | Bra | ![]() | Ferrari | C34 | 1h38'07''532 | a 56''508 | - | - | 12 | ||
7 | 13 | Ven | ![]() | Mercedes | E23 | 1h38'12''112 | a 1'01''088 | - | - | 14 | ||
8 | 7 | Fin | ![]() | Ferrari | SF15T | 1h38'23''382 | a 1'12''358 | - | - | 5 | ||
9 | 22 | Gbr | ![]() | Honda | Mp4/30 | 1h38'30''491 | a 1'19''467 | - | - | 13 | ||
10 | 33 | Ola | ![]() | Renault | STR10 | 1h38'39''448 | a 1'28''424 | - | - | 9 | ||
11 | 14 | Spa | ![]() | Honda | Mp4/30 | 1h38'42''234 | a 1'31''210 | - | - | 19 | ||
12 | 77 | Fin | ![]() | Mercedes | FW 37 | Incidente | 52' giro | - | 3 | |||
13 | 98 | Roberto Merhi | Spa | ![]() | Ferrari | MR03B | a 1 giro | - | - | - | 18 | |
14 | 28 | Gbr | ![]() | Ferrari | MR03B | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||
15 | 3 | Aus | ![]() | Renault | RB11 | Sospensione | 47' giro | - | 10 | |||
ab | 55 | Spa | ![]() | Renault | STR10 | Freni | 45' giro | - | 20 | |||
ab | 8 | Fra | ![]() | Mercedes | E23 | Incidente | 11' giro | - | 8 | |||
ab | 6 | Ger | ![]() | Mercedes | F1 W06 | Acceleratore | 7' giro | - | 1 | |||
ab | 27 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM08 | Incidente | 1' giro | - | 6 | |||
ab | 9 | Sve | ![]() | Ferrari | C34 | Incidente | 1' giro | - | 16 | |||
PODIO
![]() |
Vettel - Hamilton - Perez
METEO
Nuvoloso |