16- Gp USA
GP 1950-2025 > 2010-2019 > 2015
25-10-2015 | Km 5,513 | Giri 56 | Totale 308,405 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 44 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W06 | 1h50'52''703 | 166.888 | - | - | 2 | ||
2 | 6 | Ger | ![]() | Mercedes | F1 W06 | 1h50'55''553 | a 02''850 | - | 1'40''666 | 1 | ||
3 | 5 | Ger | ![]() | Ferrari | SF15T | 1h50'56''084 | a 03''381 | - | - | 13 | ||
4 | 33 | Ola | ![]() | Renault | STR10 | 1h51'15''062 | a 22''359 | - | - | 8 | ||
5 | 11 | Mex | ![]() | Mercedes | VJM08 | 1h51'17''116 | a 24''413 | - | - | 5 | ||
6 | 22 | Gbr | ![]() | Honda | Mp4/30 | 1h51'20''761 | a 28''058 | - | - | 11 | ||
7 | 55 | Spa | ![]() | Renault | STR10 | 1h51'23''322 | a 30''619 | - | - | 20 | ||
8 | 13 | Ven | ![]() | Mercedes | E23 | 1h51'24''976 | a 32''273 | - | - | 12 | ||
9 | 12 | Bra | ![]() | Ferrari | C34 | 1h51'32''960 | a 40''257 | - | - | 15 | ||
10 | 3 | Aus | ![]() | Renault | RB11 | 1h51'46''074 | a 53''371 | - | - | 3 | ||
11 | 14 | Spa | ![]() | Honda | Mp4/30 | 1h51'47''519 | a 54''816 | - | - | 9 | ||
12 | 53 | Alexander Rossi | USA | ![]() | Ferrari | MR03B | 1h52'07''980 | a 1'15''277 | - | - | 17 | |
ab | 26 | Rus | ![]() | Renault | RB11 | Incidente | 41' giro | - | 4 | |||
ab | 27 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM08 | Incidente | 35' giro | - | 6 | |||
ab | 9 | Sve | ![]() | Ferrari | C34 | Problema elettrico | 25' giro | - | 14 | |||
ab | 7 | Fin | ![]() | Ferrari | SF15T | Freni | 25' giro | - | 18 | |||
ab | 19 | Bra | ![]() | Mercedes | FW 37 | Sopensione | 23' giro | - | 7 | |||
ab | 8 | Fra | ![]() | Mercedes | E23 | Freni | 10' giro | - | 10 | |||
ab | 77 | Fin | ![]() | Mercedes | FW 37 | Sopensione | 5' giro | - | 16 | |||
ab | 28 | Gbr | ![]() | Ferrari | MR03B | Incidente | 1' giro | - | 19 | |||
PODIO
![]() |
Rosberg - Hamilton - Vettel
METEO
Coperto |