11- Gp Ungheria
31-07-2011 | Km 4,381 | Giri 69 | Totale 306,630 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h46'42''337 | 172.416 | - | - | 3 | |||
2 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h46'45''925 | a 03''588 | - | 1'24''136 | 1 | |||
3 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h47'02''156 | a 13''588 | - | - | 5 | |||
4 | 3 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/26 | 1h47'30''675 | a 48''338 | - | - | 2 | ||
5 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h47'32''079 | a 49''742 | - | - | 6 | |||
6 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h48'05''513 | a 1'23''176 | - | - | 4 | |||
7 | 15 | Gbr | ![]() | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||
8 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 23 | |||
9 | 8 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||
10 | 19 | Spa | ![]() | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
11 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
12 | 10 | Rus | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
13 | 11 | Bra | ![]() | Cosworth | FW 33 | a 2 giri | - | - | - | 15 | ||
14 | 14 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM04 | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
15 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 2 giri | - | - | - | 10 | |||
16 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
17 | 24 | Ger | ![]() | Cosworth | MVR-02 | a 4 giri | - | - | - | 20 | ||
18 | 22 | Aus | ![]() | Cosworth | F111 | a 4 giri | - | - | - | 22 | ||
19 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 5 giri | - | - | - | 24 | |||
20 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 5 giri | - | - | - | 21 | |||
ab | 20 | Fin | Renault | T128 | Fuga d'acqua | 55' giro | - | 18 | ||||
ab | 7 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | Cambio | 26' giro | - | 9 | |||
ab | 9 | Ger | ![]() | Renault | R31 | Incendio | 23' giro | - | 14 | |||
ab | 21 | Ita | ![]() | Renault | T128 | Fuga d'acqua | 17' giro | - | 19 | |||
![]() |
Variabile - Pioggia |