4- Gp Bahrain
22-04-2012 | Km 5,412 | Giri 57 | Totale 308,238 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB8 | 1h35'10''990 | 194.302 | - | 1'36''379 | 1 | |||
2 | 9 | Fin | Renault | E20 | 1h35'14''323 | a 03''333 | - | - | 11 | |||
3 | 10 | Fra | Renault | E20 | 1h35'21''184 | a 10''194 | - | - | 7 | |||
4 | 2 | Aus | Renault | RB8 | 1h35'49''778 | a 38''788 | - | - | 3 | |||
5 | 8 | Ger | ![]() | Mercedes | F1 W03 | 1h36'06''450 | a 55''460 | - | - | 5 | ||
6 | 11 | Gbr | Mercedes | VJM05 | 1h36'08''553 | a 57''543 | - | - | 10 | |||
7 | 6 | Spa | Ferrari | F2012 | 1h36'08''793 | a 57''803 | - | - | 9 | |||
8 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/27 | 1h36'09''974 | a 58''894 | - | - | 2 | ||
9 | 6 | Bra | Ferrari | F2012 | 1h36'15''989 | a 1'04''999 | - | - | 14 | |||
10 | 7 | Ger | ![]() | Mercedes | F1 W03 | 1h36'22''480 | a 1'11''490 | - | - | 22 | ||
11 | 15 | Mex | Ferrari | C31 | 1h36'23''692 | a 1'12''702 | - | - | 8 | |||
12 | 12 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM05 | 1h36'27''529 | a 1'16''539 | - | - | 13 | ||
13 | 14 | Jap | Ferrari | C31 | 1h36'41''324 | a 1'30''334 | - | - | 12 | |||
14 | 17 | Fra | ![]() | Ferrari | STR07 | 1h36'44''713 | a 1'33''723 | - | - | 17 | ||
15 | 16 | Aus | ![]() | Ferrari | STR07 | a 1 giro | - | - | - | 6 | ||
16 | 21 | Rus | Renault | CT01 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
17 | 20 | Fin | ![]() | Renault | CT01 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
18 | 3 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/27 | Problemi scarico | 56' giro | - | 4 | |||
19 | 24 | Ger | ![]() | Cosworth | MR01 | a 2 giri | - | - | - | 23 | ||
20 | 22 | Spa | ![]() | Cosworth | F112 | a 2 giri | - | - | - | 20 | ||
21 | 23 | Ind | Cosworth | F112 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
22 | 19 | Bra | ![]() | Renault | FW 34 | a 3 giri | - | - | - | 15 | ||
ab | 18 | Ven | Renault | FW34 | Foratura | 25' giro | - | 21 | ||||
ab | 25 | Fra | ![]() | Cosworth | MR01 | Motore | 24' giro | - | 19 | |||
![]() |
Coperto - Variabile |