Circuito Barcellona
ALBO D'ORO

Nr. | Gran Premi | Data | Km | Giri | Distanza |
31 | 09-05-2021 | 4,675 | 66 | 308,424 |

Nr. | Gran Premi | Data | Km | Giri | Distanza |
30 | 16-08-2020 | 4,655 | 66 | 307,104 | |
29 | 12-05-2019 | 4,655 | 66 | 307,104 | |
28 | 13-05-2018 | 4,655 | 66 | 307,104 | |
27 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
26 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
25 | 10-05-2015 | 4,655 | 66 | 307,104 | |
24 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
23 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
22 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
21 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
20 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
19 | 4,655 | 66 | 307,104 | ||
18 | 27-04-2008 | 4,655 | 66 | 307,104 | |
17 | 13-05-2007 | 4,655 | 65 | 302,449 |


Nr. | Gran Premi | Data | Km | Giri | Distanza |
13 | 04-05-2003 | 4,730 | 65 | 307,324 | |
12 | 28-04-2002 | 4,730 | 65 | 307,450 | |
11 | 29-04-2001 | 4,730 | 65 | 307,450 | |
10 | 07-05-2000 | 4,730 | 65 | 307,450 | |
9 | 30-05-1999 | 4,727 | 65 | 307,255 | |
8 | 10-05-1998 | 4,727 | 65 | 307,255 | |
7 | 25-05-1997 | 4,727 | 64 | 302,528 | |
6 | 02-06-1996 | 4,727 | 65 | 307,255 | |
5 | 14-05-1995 | 4,727 | 65 | 307,255 |
