Circuito Hungaroring
ALBO D'ORO

Nr. | Gran Premi | Data | Km | Giri | Distanza |
36 | 01-08-2021 | 4,381 | 70 | 306,630 | |
35 | 19-07-2020 | 4,381 | 70 | 306,630 | |
34 | 04-08-2019 | 4,381 | 70 | 306,630 | |
33 | 29-07-2018 | 4,381 | 70 | 306,630 | |
32 | 4,381 | 70 | 306,630 | ||
31 | 4,381 | 69 | 302,249 | ||
30 | 26-07-2015 | 4,381 | 70 | 306,630 | |
29 | 4,381 | 70 | 306,630 | ||
28 | 4,381 | 70 | 306,630 | ||
27 | 4,381 | 69 | 302,249 | ||
26 | 4,381 | 70 | 306,330 | ||
25 | 4,381 | 70 | 306,630 | ||
24 | 4,381 | 70 | 306,630 | ||
23 | 03-08-2008 | 4,381 | 70 | 306,663 | |
22 | 05-08-2007 | 4,381 | 70 | 306,663 | |
21 | 06-08-2006 | 4,381 | 70 | 306,663 | |
20 | 31-07-2005 | 4,381 | 70 | 306,663 | |
19 | 15-08-2004 | 4,381 | 70 | 306,663 | |
18 | 24-08-2003 | 4,384 | 70 | 306,873 |

Nr. | Gran Premi | Data | Km | Giri | Distanza |
17 | 18-04-2002 | 3,975 | 77 | 306,075 | |
16 | 19-08-2001 | 3,975 | 77 | 306,075 | |
15 | 13-08-2000 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
14 | 15-08-1999 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
13 | 16-08-1998 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
12 | 10-08-1997 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
11 | 11-08-1996 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
10 | 13-08-1995 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
9 | 14-08-1994 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
8 | 15-08-1993 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
7 | 16-08-1992 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
6 | 11-08-1991 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
5 | 12-08-1990 | 3,968 | 77 | 305,536 | |
4 | 13-08-1989 | 3,968 | 77 | 305,536 |
