Gilby

ENB - Maserati F1 - 1962 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Gilby | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 Luglio 1961 | - | Doppiette 0 | Stagioni 3 - Ultimo Gp Gran Bretagna 1963 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
771 | 135 | 14 | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
1963 | Ian Raby | BRM | 62 | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 278 | |||||
1962 | Keith Greene | BRM | 61 | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 160 | 14 | 319 | |||
1961 | Climax | 61 | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | 333 |

Gilby - BRM 62 - 1963 -

Gilby - BRM 62 - 1962 -

Gilby - Climx 61 - 1961 -