Mercedes

SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Mercedes | 8 | 9 | 1954 | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
317 | 129 | 141 | 109 | 298 | 7.690,50 | 24,26 | 452,38 | |||||||
04 Luglio 1954 | Doppiette 60 | Stagioni 17 - Ultimo Gp Abu Dhabi 2024 | ||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
187.959 | 36.554 | 38.360 | 7.333 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
2025 | Mercedes | F1 W16 | nc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | Mercedes | F1 W15 | 4 | - | - | 24 | 4 | 4 | 4 | 9 | 468 | 19,50 | 169 | 953 | 2.769 | 13.976 | ||||
2023 | Mercedes | F1 W14 | 2 | - | - | 22 | - | 1 | 5 | 8 | 409 | 18,59 | 19 | 103 | 2.520 | 12.729 | ||||
2022 | Mercedes | F1 W13 | 3 | - | - | 22 | 1 | 1 | 6 | 17 | 515 | 23,41 | 145 | 652 | 2.486 | 12.376 | ||||
2021 | Mercedes | F1 W12 | 1 | Sì | - | 22 | 9 | 9 | 10 | 28 | 613,50 | 27,89 | 376 | 1.979 | 2.403 | 11.967 | ||||
2020 | Mercedes | F1 W11 | 1 | Sì | Sì | 17 | 13 | 15 | 9 | 25 | 573 | 33,71 | 860 | 4.293 | 2.031 | 10.235 | ||||
2019 | Mercedes | F1 W10 | 1 | Sì | Sì | 21 | 15 | 10 | 9 | 32 | 739 | 35,19 | 696 | 3.583 | 2.495 | 12.635 | ||||
2018 | Mercedes | F1 W09 | 1 | Sì | Sì | 21 | 11 | 13 | 10 | 25 | 655 | 31,19 | 542 | 2.809 | 2.457 | 12.472 | ||||
2017 | Lewis Hamilton - Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W08 | 1 | Sì | Sì | 20 | 12 | 15 | 9 | 26 | 668 | 33,40 | 714 | 3.835 | 2.363 | 11.991 | |||
2016 | Lewis Hamilton - Nico Rosberg | Mercedes | F1 W07 | 1 | Sì | Sì | 21 | 19 | 20 | 9 | 33 | 765 | 36,43 | 1.055 | 5.392 | 2.388 | 12.091 | |||
2015 | Lewis Hamilton - Nico Rosberg | Mercedes | F1 W06 | 1 | Sì | Sì | 19 | 16 | 18 | 13 | 32 | 703 | 37,00 | 936 | 4.706 | 2.220 | 11.123 | |||
Mercedes | F1 W05 | 1 | Sì | Sì | 19 | 16 | 18 | 12 | 31 | 701 | 36,89 | 978 | 4.924 | 2.111 | 10.612 | |||||
Mercedes | F1 W04 | 2 | - | - | 19 | 3 | 8 | 1 | 9 | 360 | 18,95 | 170 | 707 | 2.142 | 10.926 | |||||
Mercedes | F1 W03 | 5 | - | - | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142 | 7,10 | 48 | 262 | 2.002 | 10.189 | |||||
Mercedes | MGP W02 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | 165 | 8,68 | 20 | 115 | 1.936 | 10.090 | |||||
Mercedes | MGP W01 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | 3 | 214 | 11,26 | 16 | 87 | 2.052 | 10.510 | |||||
Jaun Manuel Fangio - Karl Kling - Hans Herrmann - André Simon | Mercedes | W196s - W196 | - | - | Sì | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | - | - | 421 | 2.368 | 1.207 | 6.912 | ||||
Jaun Manuel Fangio - Karl Kling - Hans Herrmann - Hermann Lang | Mercedes | W196s - W196 | - | - | Sì | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 168 | 1.608 | 945 | 7.126 |



















