Red Bull

SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Red Bull | 6 | 8 | 2004 | Austria | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
393 | 122 | 103 | 99 | 282 | 7.837 | 19,94 | 391,85 | |||||||
06 Marzo 2005 | Doppiette 31 | Stagioni 20 - Ultimo Gp Abu Dhabi 2024 | ||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
212.235 | 42.076 | 35.246 | 7.047 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
2025 | Max Verstappen - Lawson Liam | Honda RBPT | RB21 | nc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | Honda RBPT | RB20 | 3 | - | Sì | 24 | 9 | 8 | 4 | 18 | 589 | 24,54 | 561 | 2.844 | 2.653 | 13.553 | |
2023 | Honda RBPT | RB19 | 1 | Sì | Sì | 22 | 21 | 14 | 11 | 30 | 860 | 39,09 | 1.149 | 5.780 | 2.540 | 12.865 | |
2022 | RBPT | RB18 | 1 | Sì | Sì | 22 | 17 | 8 | 8 | 28 | 759 | 34,50 | 763 | 3.860 | 2.454 | 12.416 | |
2021 | Honda | RB16B | 2 | - | Sì | 22 | 11 | 10 | 8 | 23 | 585,50 | 26,61 | 698 | 3.231 | 2.397 | 11.759 | |
2020 | Honda | RB16 | 2 | - | - | 17 | 2 | 1 | 3 | 13 | 319 | 18,76 | 88 | 497 | 1.789 | 9.166 | |
2019 | Honda | RB15 | 3 | - | - | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 417 | 19,86 | 156 | 687 | 2.421 | 12.118 | |
2018 | Tag Heuer | RB14 | 3 | - | - | 21 | 4 | 2 | 6 | 13 | 419 | 19,95 | 285 | 1.233 | 2.161 | 10.870 | |
2017 | Tag Heuer | RB13 | 3 | - | - | 20 | 3 | - | 2 | 13 | 368 | 18,40 | 156 | 775 | 1.723 | 8.752 | |
2016 | Daniel Ricciardo - Max Verstappen - Daniil Kvyat | Tag Heuer | RB12 | 2 | - | - | 21 | 2 | 1 | 5 | 16 | 468 | 22,29 | 116 | 531 | 2.404 | 12.173 |
2015 | Daniel Ricciardo - Daniil Kvyat | Renault | RB11 | 4 | - | - | 19 | - | - | 3 | 3 | 187 | 9,84 | 7 | 39 | 2.107 | 10.477 |
Renault | RB10 | 2 | - | - | 19 | 3 | - | 3 | 12 | 405 | 21,32 | 73 | 416 | 2.065 | 10.568 | ||
Renault | RB9 | 1 | Sì | Sì | 19 | 13 | 11 | 12 | 24 | 596 | 31,27 | 753 | 4.003 | 2.169 | 11.077 | ||
Renault | RB8 | 1 | Sì | Sì | 20 | 7 | 8 | 7 | 14 | 460 | 23,00 | 434 | 2.182 | 2.293 | 11.668 | ||
Renault | RB7 | 1 | Sì | Sì | 19 | 12 | 18 | 10 | 27 | 650 | 34,21 | 798 | 4.065 | 2.163 | 11.005 | ||
Renault | RB6 | 1 | Sì | Sì | 19 | 9 | 15 | 6 | 20 | 498 | 26,21 | 699 | 3.478 | 2.109 | 10.774 | ||
Renault | RB5 | 2 | - | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 153,50 | 9,03 | 302 | 1.591 | 1.763 | 9.095 | ||
Renault | RB4 | 7 | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 29 | 1,61 | 1 | 4 | 1.810 | 9.004 | ||
Renault | RB3 | 5 | - | - | 17 | - | - | - | 1 | 24 | 1,41 | 6 | 28 | 1.583 | 7.735 | ||
David Coulthard- Robert Doornbos - Christian Klien Michael Ammermuller | Ferrari | RB2 | 7 | - | - | 18 | - | - | - | 1 | 16 | 0,89 | - | - | 1.764 | 8.500 | |
David Coulthard - Vitantonio Liuzzi - Christian Klien - Scott Speed | Cosworth | RB1 | 7 | - | - | 18 | - | - | - | - | 34 | 1,89 | 2 | 11 | 1.708 | 8.661 |




















