Scarab

Scarab F1 - 1960 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Scarab | - | - | 1960 | Stati Uniti | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Belgio 1960 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19 Giugno 1960 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp USA 1960 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
609 | 87 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
1960 | Lance Reventlow - Chuck Daigh - Richie Ginther | Scarab | F1 | nc | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 609 |

Scarab F1 - 1960 -