1- Gp Australia
27' Gp Australia | 840' Gp | Partecipanti | Griglia di Partenza | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
27-03-2011 | Km 5,303 | Giri 58 | Totale 307,574 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h29'30''259 | 206.185 | - | - | 1 | |||
2 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h29'52''556 | a 22''297 | - | - | 2 | |||
3 | 10 | Rus | Renault | R31 | 1h30'00''819 | a 30''560 | - | - | 6 | |||
4 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h30'02''031 | a 31''772 | - | - | 5 | |||
5 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h30'08''430 | a 38''171 | - | - | 3 | |||
6 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h30'24''563 | a 54''304 | - | - | 4 | |||
7 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h30'55''445 | a 1'25''186 | - | 1'28''947 | 8 | |||
8 | 16 | Svi | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
9 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
10 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
11 | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
12 | 9 | Ger | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
13 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
14 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 4 giri | - | - | - | 22 | |||
nc | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | Non classificato | 49' giro | - | 21 | ||||
ab | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | Trasmissione | 48' giro | - | 17 | ||||
ab | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | Incidente | 22' giro | - | 7 | ||||
ab | 20 | Fin | Renault | T128 | Fuga d'acqua | 19' giro | - | 19 | ||||
ab | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | Sospensione | 19' giro | - | 11 | ||||
ab | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | Trasmissione | 9' giro | - | 15 | ||||
sq | 17 | Mex | Ferrari | C30 | Alettone non conforme | 58' giro | - | 13 | ||||
sq | 16 | Jap | Ferrari | C30 | Alettone non conforme | 58' giro | - | 9 | ||||
nq | 23 | Ita | Cosworth | F111 | ||||||||
nq | 22 | Ind | Cosworth | F111 | ||||||||
Sereno |