9- Gp Europa
17-06-2010 | Km 5,419 | Giri 57 | Totale 308,883 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h40'29''571 | 184.421 | - | - | 1 | |||
2 | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | 1h40'34''613 | a 05''042 | - | - | 3 | |||
3 | *1 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | 1h40'42''229 | a 12''658 | - | 1'38''766 | 7 | |||
4 | *9 | Bra | Cosworth | FW 32 | 1h40'55''198 | a 25''627 | - | - | 9 | |||
5 | *11 | Pol | Renault | R30 | 1h40'56''693 | a 27''122 | - | - | 6 | |||
6 | *14 | Ger | Mercedes | VJM03 | 1h40'59''739 | a 30''168 | - | - | 13 | |||
7 | 23 | Jap | Ferrari | C29 | 1h41'00''536 | a 30''965 | - | - | 18 | |||
8 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h41'02''380 | a 32''809 | - | - | 4 | |||
9 | *16 | Svi | Ferrari | STR05 | 1h41'05''870 | a 36''299 | - | - | 11 | |||
10 | 4 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h41'13''953 | a 44''382 | - | - | 12 | |||
11 | 7 | Bra | Ferrari | F10 | 1h41'16''192 | a 46''621 | - | - | 5 | |||
12 | *22 | Spa | Ferrari | C29 | 1h41'16''985 | a 47''414 | - | - | 16 | |||
13 | 17 | Spa | Ferrari | STR05 | 1h41'17''810 | a 48''239 | - | - | 17 | |||
14 | *12 | Rus | Renault | R30 | 1h41'17''858 | a 48''287 | - | - | 10 | |||
15 | 3 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h41'18''397 | a 48''826 | - | - | 15 | |||
16 | *15 | Ita | Mercedes | VJM03 | 1h41'19''461 | a 49''890 | - | - | 14 | |||
17 | 25 | Bra | Cosworth | VR-01 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
18 | 20 | Ind | Cosworth | F110 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
19 | **24 | Ger | Cosworth | VR-01 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
20 | 21 | Bra | Cosworth | F110 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
21 | 18 | Ita | Cosworth | T127 | a 4 giri | - | - | - | 19 | |||
ab | 10 | Ger | Cosworth | FW 32 | Scarico | 49' giro | - | 8 | ||||
ab | 19 | Fin | Cosworth | T127 | Incidente | 8' giro | - | 20 | ||||
ab | 6 | Aus | Renault | RB6 | Incidente | 8' giro | - | 2 | ||||
* 5 Secondi di Penalita' eccesso di velocita' in regime di Safety Car- ** 20' Secondi di Penalita' per non aver rispettato bandiere blu | ||||||||||||
Sereno |