12- Gp Belgio
56' Gp Belgio | 851' Gp | Gara | Partecipanti | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
28-08-2011 | Km 7,004 | Giri 44 | Totale 308,052 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault1 | RB7 | 1h26'44''893 | 213.066 | - | - | 1 | |||
2 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h26'48''634 | a 03''741 | - | 1'49''883 | 3 | |||
3 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h26'54''562 | a 09''669 | - | - | 13 | |||
4 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h26'57''915 | a 13''022 | - | - | 8 | |||
5 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h27'32''357 | a 47''464 | - | - | 24 | |||
6 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h27'33''567 | a 48''674 | - | - | 5 | |||
7 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | 1h27'44''606 | a 59''713 | - | - | 15 | |||
8 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h27'50''969 | a 1'06''076 | - | - | 4 | |||
9 | 10 | Rus | Renault | R31 | 1h27'56''810 | a 1'11''917 | - | - | 10 | |||
10 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | 1h28'02''508 | a 1'17''615 | - | - | 21 | |||
11 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | 1h28'08''887 | a 1'23''994 | - | - | 17 | |||
12 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 1h28'16''869 | a 1'31''976 | - | - | 12 | |||
13 | 9 | Bra | Renault | R31 | 1h28'17''878 | a 1'32''985 | - | - | 7 | |||
14 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
15 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
16 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
17 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
18 | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
19 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
ab | 17 | Mex | Ferrari | C30 | Sospensione | 27' giro | - | 9 | ||||
ab | 22 | Aus | Cosworth | F111 | Vibrazioni | 13' giro | - | 23 | ||||
ab | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | Incidente | 12' giro | - | 2 | ||||
ab | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | Alettone | 6' giro | - | 11 | ||||
ab | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | Incidente | 1' giro | - | 6 | ||||
Variabile |