10- Gp Germania
24-07-2011 | Km 5,148 | Giri 60 | Totale 308,623 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h37'30''334 | 189.911 | - | 1'34''302 | 2 | |||
2 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h37'34''314 | a 03''980 | - | - | 4 | |||
3 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h37'40''122 | a 09''788 | - | - | 1 | |||
4 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h38'18''255 | a 47''921 | - | - | 3 | |||
5 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h38'22''586 | a 52''525 | - | - | 5 | |||
6 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | 1h38'56''542 | a 1'26''208 | - | - | 8 | |||
7 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 6 | |||
8 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
9 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
10 | 10 | Rus | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
11 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
12 | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
13 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
14 | 12 | Ven | Renault | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
15 | 18 | Svi | Ferraru | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 24 | |||
16 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
17 | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
18 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
19 | 22 | Aus | Cosworth | F111 | a 3 giri | - | - | - | 22 | |||
20 | 21 | Ind | Renault | T128 | a 4 giri | - | - | - | 20 | |||
ab | 23 | Ita | Cosworth | F111 | Elettronica | 37' giro | - | 23 | ||||
ab | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | Problema idraulico | 35' giro | - | 7 | ||||
ab | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | Perdita dell'olio | 16' giro | - | 14 | ||||
ab | 9 | Ger | Renault | R31 | Incidente | 9' giro | - | 11 | ||||
Coperto |