8- Gp Europa
24-06-2012 | Km 5,419 | Giri 57 | Totale 308,883 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 5 | Spa | Ferrari | F2012 | 1h44'16''649 | 177.728 | - | - | 11 | |||
2 | 9 | Fin | Renault | E20 | 1h44'23''070 | a 06''421 | - | - | 5 | |||
3 | 7 | Ger | Mercedes | F1 W03 | 1h44'29''288 | a 12''639 | - | - | 12 | |||
4 | 2 | Aus | Renault | RB8 | 1h44'30''277 | a 13''628 | - | - | 19 | |||
5 | 12 | Ger | Mercedes | VJM05 | 1h44'36''642 | a 19''993 | - | - | 8 | |||
6 | 8 | Ger | Mercedes | F1 W03 | 1h44'37''825 | a 21''176 | - | 1'42''163 | 6 | |||
7 | 11 | Gbr | Mercedes | VJM05 | 1h44'39''515 | a 22''866 | - | - | 10 | |||
8 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/27 | 1h44'41''302 | a 24''653 | - | - | 9 | |||
9 | 15 | Mex | Ferrari | C31 | 1h44'44''426 | a 27''777 | - | - | 15 | |||
10 | 19 | Bra | Renault | FW 34 | 1h44'52''610 | a 35''961 | - | - | 14 | |||
11 | 16 | Aus | Ferrari | STR07 | 1h44'53''690 | a 37''041 | - | - | 17 | |||
12 | *18 | Ven | Renault | FW 34 | 1h45'11''279 | a 54''630 | - | - | 3 | |||
13 | 21 | Rus | Renault | CT01 | 1h45'32''520 | a 1'15''871 | - | - | 20 | |||
14 | 20 | Fin | Renault | CT01 | 1h45'51''303 | a 1'34''654 | - | - | 16 | |||
15 | 25 | Fra | Cosworth | MR01 | 1h45'53''200 | a 1'36''551 | - | - | 23 | |||
16 | 6 | Bra | Ferrari | F2012 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
17 | 22 | Spa | Cosworth | F112 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
18 | 23 | Ind | Cosworth | F112 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
19 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/27 | Incidente | 55' giro | - | 2 | ||||
ab | 10 | Fra | Renault | E20 | Alternatore | 40' giro | - | 4 | ||||
ab | 1 | Ger | Renault | RB8 | Alternatore | 33' giro | - | 1 | ||||
ab | 14 | Jap | Ferrari | C31 | Incidente | 33' giro | - | 7 | ||||
ab | 17 | Fra | Ferrari | CTR07 | Foratura | 26' giro | - | 18 | ||||
* 20 Secondi di Penalita' per collisione ai danni di Lewis Hamilton | ||||||||||||
np | 24 | Ger | Cosworth | MR01 | Malore | |||||||
Sereno |