17- Gp India
1' Gp India | 859' Gp | Gara | Partecipanti | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
30-10-2011 | Km 5,125 | Giri 60 | Totale 307,249 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h30'35''002 | 203.514 | - | 1'27''249 | 1 | |||
2 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h30'43''435 | a 08''433 | - | - | 4 | |||
3 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h30'59''303 | a 24''301 | - | - | 3 | |||
4 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h31'00''531 | a 25''529 | - | - | 2 | |||
5 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h31'40''423 | a 1'05''421 | - | - | 11 | |||
6 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h31'41''583 | a 1'06''581 | - | - | 7 | |||
7 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h31'59''185 | a 1'24''183 | - | - | 5 | |||
8 | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
9 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
10 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
11 | 10 | Rus | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
12 | 9 | Bra | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
13 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
14 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
15 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | a 2 giri | - | - | - | 15 | |||
16 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
17 | 22 | Ind | Cosworth | F111 | a 3 giri | - | - | - | 23 | |||
18 | 23 | Aus | Cosworth | F111 | a 3 giri | - | - | - | 22 | |||
19 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 5 giri | - | - | - | 19 | |||
ab | 6 | Bra | Ferrari | F150 | Sospensione | 32' giro | - | 6 | ||||
ab | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | Motore | 24' giro | - | 9 | ||||
ab | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | Cambio | 12' giro | - | 13 | ||||
ab | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | Incidente | 2' giro | - | 24 | ||||
ab | 16 | Jap | Ferrari | C30 | Incidente | 1' giro | - | 17 | ||||
Sereno |