7- Gp Canada
12-06-2011 | Km 4,361 | Giri 70 | Totale 305,270 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 4h04'39''537 | 74.864 | - | 1'16''956 | 7 | |||
2 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 4h04'42''246 | a 02''709 | - | - | 1 | |||
3 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 4h04'53''365 | a 13''828 | - | - | 4 | |||
4 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 4h04'53''756 | a 14''219 | - | - | 8 | |||
5 | 10 | Rus | Renault | R31 | 4h04'59''932 | a 20''395 | - | - | 10 | |||
6 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 4h05'12''762 | a 33''225 | - | - | 3 | |||
7 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 4h05'12''807 | a 33''270 | - | - | 13 | |||
8 | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | 4h05'15''501 | a 35''964 | - | - | 18 | |||
9 | 11 | Bra | Renault | FW 33 | 4h05'24''654 | a 45''117 | - | - | 16 | |||
10 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | 4h05'26''593 | a 47''056 | - | - | 15 | |||
11 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 4h05'29''991 | a 50''454 | - | - | 6 | |||
12 | 17 | Spa | Ferrari | C30 | 4h05'43''144 | a 1'03''606 | - | - | 17 | |||
13 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
14 | *25 | Ind | Cosworth | F111 | a 1 giro | - | - | - | 23 | |||
15 | 24 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 1 giro | - | - | - | 24 | |||
16 | 21 | Ger | Cosworth | MVR-02 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
17 | 22 | Ita | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
ab | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | Incidente | 67' giro | - | 11 | ||||
ab | 12 | Ven | Renault | FW 33 | Trazione | 61' giro | - | 12 | ||||
ab | 9 | Ger | Renault | R31 | Incidente | 55' giro | - | 9 | ||||
ab | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | Incidente | 49' giro | - | 14 | ||||
ab | 5 | Spa | Ferrari | F150 | Incidente | 36' giro | - | 2 | ||||
ab | 20 | Fin | Renault | T128 | Differenziale | 28' giro | - | 20 | ||||
ab | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | Incidente | 7' giro | - | 5 | ||||
Coperto - Pioggia |