9- Gp Gran Bretagna
65' Gp Gran Bretagna | 906' Gp |
06-07-2014 | Km 5,891 | Giri 52 | Totale 306,198 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 44 | Gbr | Mercedes | F1 W05 | 2h26'52''094 | 125.091 | - | 1'37''176 | 6 | |||
2 | 77 | Fin | Mercedes | FW 36 | 2h27'22''229 | a 30''135 | - | - | 14 | |||
3 | 3 | Aus | Renault | RB10 | 2h27'38''589 | a 46''495 | - | - | 8 | |||
4 | 22 | Gbr | Mercedes | Mp4/29 | 2h27'39''484 | a 47''391 | - | - | 3 | |||
5 | 1 | Ger | Renault | RB10 | 2h27'45''958 | a 53''864 | - | - | 2 | |||
6 | 14 | Spa | Ferrari | F14 T | 2h27'52''040 | a 59''946 | - | - | 16 | |||
7 | 20 | Dan | Mercedes | Mp4/29 | 2h27'54''657 | a 1'02''563 | - | - | 5 | |||
8 | 27 | Ger | Mercedes | VJM07 | 2h28'20''786 | a 1'28''692 | - | - | 4 | |||
9 | 26 | Rus | Renault | STR09 | 2h28'21''434 | a 1'29''340 | - | - | 9 | |||
10 | 25 | Fra | Renault | STR09 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
11 | 11 | Mex | Mercedes | VJM07 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
12 | 8 | Fra | Renault | E22 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
13 | 99 | Ger | Ferrari | C33 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
14 | 17 | Fra | Ferrari | MR03 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
15 | 10 | Jap | Renault | CT05 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
16 | 4 | Gbr | Ferrari | MR03 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
17 | 13 | Ven | Renault | E22 | Scarico | 49' giro | - | 20 | ||||
ab | 6 | Ger | Mercedes | F1 W05 | Cambio | 28' giro | - | 1 | ||||
ab | 9 | Sve | Renault | CT05 | Sospensione | 11' giro | - | 21 | ||||
ab | 21 | Mex | Ferrari | C33 | Incidente | 9' giro | - | 19 | ||||
ab | 19 | Bra | Mercedes | FW 36 | Incidente | 1' giro | - | 15 | ||||
ab | 7 | Fin | Ferrari | F14 T | Incidente | 1' giro | - | 18 | ||||
Variabile |