5- Gp Spagna
09-05-2010 | Km 4,655 | Giri 66 | Totale 307,104 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 6 | Aus | Renault | RB6 | 1h35'44''101 | 192.471 | - | - | 1 | |||
2 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h35'44''101 | a 24''065 | - | - | 4 | |||
3 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h35'44''101 | a 51''338 | - | - | 2 | |||
4 | 3 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h35'44''101 | a 1'02''195 | - | - | 6 | |||
5 | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | 1h35'44''101 | a 1'03''728 | - | - | 5 | |||
6 | 7 | Bra | Ferrari | F10 | 1h35'44''101 | a 1'05''767 | - | - | 9 | |||
7 | 14 | Ger | Mercedes | VJM03 | 1h35'44''101 | a 1'12''941 | - | - | 11 | |||
8 | 11 | Pol | Renault | R30 | 1h35'44''101 | a 1'13''677 | - | - | 7 | |||
9 | 9 | Bra | Cosworth | FW 32 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
10 | 17 | Spa | Ferrari | STR05 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
11 | 12 | Rus | Renault | R30 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
12 | 23 | Jap | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
13 | 4 | Ger | Mercedes | MGP W01 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
14 | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | Incidente | 64' giro | 1'24''357 | 3 | ||||
15 | 15 | Ita | Mercedes | VJM03 | Motore | 64' giro | - | 16 | ||||
16 | 10 | Ger | Cosworth | FW 32 | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
17 | 18 | Ita | Cosworth | T127 | a 3 giri | - | - | - | 18 | |||
18 | 24 | Ger | Cosworth | VR-01 | a 3 giri | - | - | - | 22 | |||
19 | 25 | Bra | Cosworth | VR-01 | a 4 giri | - | - | - | 23 | |||
ab | 16 | Svi | Ferrari | STR05 | Problema idraulico | 42' giro | - | 14 | ||||
ab | 20 | Ind | Cosworth | F110 | Sospensione | 27' giro | - | 24 | ||||
ab | 22 | Spa | Ferrari | C29 | Tenuta di strada | 18' giro | - | 12 | ||||
ab | 21 | Bra | Cosworth | F110 | Uscita di pista | 1' giro | - | 21 | ||||
np | 19 | Fin | Cosworth | T127 | Cambio | 20 | ||||||
Variabile |