15- Gp Giappone
30' Gp Giappone | 912' Gp |
05-10-2014 | Km 5,807 | Giri 53 | Totale 307,471 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 44 | Gbr | Mercedes | F1 W05 | 1h51'43''021 | 137.065 | - | 1'51''600 | 2 | |||
2 | 6 | Ger | Mercedes | F1 W05 | 1h51'52''201 | a 09''180 | - | - | 1 | |||
3 | 1 | Ger | Renault | RB10 | 1h52'12''143 | a 29''122 | - | - | 6 | |||
4 | 3 | Aus | Renault | RB10 | 1h52'21''839 | a 38''818 | - | - | 9 | |||
5 | 22 | Gbr | Mercedes | Mp4/29 | 1h52'50''571 | a 1'07''550 | - | - | 8 | |||
6 | 77 | Fin | Mercedes | FW 36 | 1h53'36''794 | a 1'53''773 | - | - | 3 | |||
7 | 19 | Bra | Mercedes | FW 36 | 1h53'38''147 | 1'55''948 | - | - | 4 | |||
8 | 27 | Ger | Mercedes | STR09 | 1h53'38''969 | a 1'55''948 | - | - | 13 | |||
9 | 25 | Fra | Renault | VJM07 | 1h53'50''659 | a 2'07''638 | - | - | 20 | |||
10 | 11 | Mex | Mercedes | STR09 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
11 | 26 | Rus | Renault | VJM07 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
12 | 7 | Fin | Ferrari | F14 T | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
13 | 21 | Mex | Ferrari | C33 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
14 | 20 | Dan | Mercedes | Mp4/29 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
15 | 8 | Fra | Renault | E22 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
16 | 13 | Ven | Renault | E22 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
17 | 9 | Sve | Renault | CT05 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
18 | 4 | Gbr | Ferrari | MR03 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
19 | 10 | Jap | Renault | CT05 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
20 | 17 | Fra | Ferrari | MR03 | Incidente | 41' giro | - | 18 | ||||
21 | 99 | Ger | Ferrari | C33 | Incidente | 40' giro | - | 14 | ||||
ab | 14 | Spa | Ferrari | F14 T | Problema elettrico | 2' giro | - | 5 | ||||
Pioggia |