12- Gp Ungheria
01-08-2010 | Km 4,381 | Giri 69 | Totale 306,630 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 6 | Aus | Renault | RB6 | 1h41'05''571 | 181.989 | - | - | 2 | |||
2 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h41'23''392 | a 17''821 | - | - | 3 | |||
3 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h41'24''823 | a 19''525 | - | 1'22''362 | 4 | |||
4 | 7 | Bra | Ferrari | F10 | 1h41'33''045 | a 27''474 | - | - | 1 | |||
5 | 12 | Rus | Renault | R30 | 1h42'18''763 | a 1'13''192 | - | - | 7 | |||
6 | 10 | Ger | Cosworth | FW 32 | 1h42'22''294 | a 1'16''723 | - | - | 10 | |||
7 | 22 | Spa | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
8 | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
9 | 23 | Jap | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 23 | |||
10 | 9 | Bra | Cosworth | FW 32 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
11 | 3 | Ger | Mercedes | MGP W01 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
12 | 16 | Svi | Ferrari | STR05 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
13 | 15 | Ita | Mercedes | VJM03 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
14 | 19 | Fin | Cosworth | T127 | a 3 giri | - | - | - | 19 | |||
15 | 18 | Ita | Cosworth | T127 | a 3 giri | - | - | - | 20 | |||
16 | 24 | Ger | Cosworth | VR-01 | a 3 giri | - | - | - | 18 | |||
17 | 21 | Bra | Cosworth | F110 | a 3 giri | - | - | - | 22 | |||
18 | 25 | Bra | Cosworth | VR-01 | a 4 giri | - | - | - | 21 | |||
19 | 20 | Jap | Cosworth | F110 | a 4 giri | - | - | - | 24 | |||
ab | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | Trasmissione | 23' giro | - | 5 | ||||
ab | 11 | Pol | Renault | R30 | Sospensione | 23' giro | - | 8 | ||||
ab | 4 | Ger | Mercedes | MGP W01 | Perdita di una ruota | 15' giro | - | 6 | ||||
ab | 14 | Ger | Mercedes | VJM03 | Incidente | 15' giro | - | 13 | ||||
ab | 17 | Spa | Ferrari | STR05 | Motore | 1' giro | - | 17 | ||||
Nuvoloso |