6- Gp Monaco
29-05-2011 | Km 3,340 | Giri 78 | Totale 260,520 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 2h09'38''373 | 120.574 | - | - | 1 | |||
2 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 2h09'39''511 | a 01''138 | - | - | 4 | |||
3 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 2h09'40''751 | 02''378 | - | - | 2 | |||
4 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 2h10'01''474 | a 23''101 | - | 1'16''234 | 3 | |||
5 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 2h10'05''289 | a 26''916 | - | - | 12 | |||
6 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 2h10'25''583 | a 47''210 | - | - | 9 | |||
7 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
8 | 9 | Ger | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
9 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
10 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
11 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | a 2 giri | - | - | - | 7 | |||
12 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
13 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
14 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
15 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
16 | 23 | Ita | Cosworth | MVR-02 | a 3 giri | - | - | - | 23 | |||
17 | 22 | Ind | Cosworth | MVR-02 | a 4 giri | - | - | - | 22 | |||
18 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | Incidente | 73' giro | - | 8 | ||||
ab | 10 | Rus | Renault | R31 | Incidente | 67' giro | - | 10 | ||||
ab | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | Incidente | 66' giro | - | 19 | ||||
ab | 6 | Bra | Ferrari | F150 | Incidente | 32' giro | - | 6 | ||||
ab | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | Motore | 32' giro | - | 5 | ||||
ab | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | Sospensione | 30; giro | - | 20 | ||||
np | 17 | Mex | Ferrari | C30 | Incidente nelle qualificazioni | |||||||
Sereno |