11- Gp Ungheria
28' Gp Ungheria | 908' Gp |
27-07-2014 | Km 4,381 | Giri 70 | Totale 306,630 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Aus | Renault | RB10 | 1h53'05''058 | 162.691 | - | - | 4 | |||
2 | 14 | Spa | Ferrari | F14 T | 1h53'10''283 | a 05''225 | - | - | 5 | |||
3 | 44 | Gbr | Mercedes | F1 W05 | 1h53'10''915 | a 05''857 | - | - | 22 | |||
4 | 6 | Ger | Mercedes | F1 W05 | 1h53'11''419 | a 06''361 | - | 1'25''724 | 1 | |||
5 | 19 | Bra | Mercedes | FW 36 | 1h53'34''899 | a 29''841 | - | - | 6 | |||
6 | 7 | Fin | Ferrari | F14 T | 1h53'36''549 | a 31''491 | - | - | 16 | |||
7 | 1 | Ger | Renault | RB 10 | 1h53'46''022 | a 40''964 | - | - | 2 | |||
8 | 77 | Fin | Mercedes | FW 36 | 1h53'46''402 | a 41''344 | - | - | 3 | |||
9 | 25 | Fra | Renault | STR09 | 1h54'03''585 | a 58''527 | - | - | 8 | |||
10 | 22 | Gbr | Mercedes | Mp4/29 | 1h54'12''338 | a 1'07''280 | - | - | 7 | |||
11 | 99 | Ger | Ferrari | C33 | 1h54'13''227 | a 1'08''169 | - | - | 11 | |||
12 | 20 | Dan | Mercedes | Mp4/29 | 1h54'23''523 | a 1'18''465 | - | - | 21 | |||
13 | 13 | Ven | Renault | E22 | 1h54'29''082 | a 1'24''024 | - | - | 20 | |||
14 | 26 | Rus | Renault | STR09 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
15 | 17 | Fra | Ferrari | MR03 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
16 | 4 | Gbr | Ferrari | MR03 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
ab | 21 | Mex | Ferrari | C33 | ESR | 32' giro | - | 13 | ||||
ab | 10 | Jap | Renault | CT05 | Alimentatore | 24' giro | - | 17 | ||||
ab | 11 | Mex | Mercedes | VJM07 | Incidente | 22' giro | - | 12 | ||||
ab | 27 | Ger | Mercedes | VJM07 | Incidente | 14' giro | - | 9 | ||||
ab | 8 | Fra | Renault | E22 | Incidente | 10' giro | - | 14 | ||||
ab | 9 | Sve | Renault | CT05 | Incidente | 7' giro | - | 19 | ||||
Nuvoloso - Pioggia |