16- Gp India
3' Gp India | 894' Gp | Gara | Partecipanti | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
27-10-2013 | Km 5,125 | Giri 60 | Totale 307,249 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB9 | 1h31'12''187 | 202.131 | - | - | 1 | |||
2 | 9 | Ger | Mercedes | F1 W04 | 1h31'42''010 | a 29''823 | - | - | 2 | |||
3 | 8 | Fra | Renault | E21 | 1h31'52''079 | a 39''892 | - | - | 17 | |||
4 | 4 | Bra | Ferrari | F138 | 1h31'53''879 | a 41''692 | - | - | 5 | |||
5 | 6 | Mex | Mercedes | Mp4/28 | 1h31'56''016 | a 43''829 | - | - | 9 | |||
6 | 10 | Gbr | Mercedes | F1 W04 | 1h32'04''662 | a 52''475 | - | - | 3 | |||
7 | 7 | Fin | Renault | E21 | 1h32'20''175 | a 1'07''988 | - | 1'27''679 | 6 | |||
8 | 14 | Gbr | Mercedes | VJM06 | 1h32'25''055 | a 1'12''868 | - | - | 12 | |||
9 | 15 | Ger | Mercedes | VJM06 | 1h32'26''621 | a 1'14''734 | - | - | 13 | |||
10 | 19 | Aus | Ferrari | STR08 | 1h32'28''424 | a 1'14''734 | - | - | 11 | |||
11 | 3 | Spa | Ferrari | F138 | 1h32'30''484 | a 1'18''297 | - | - | 8 | |||
12 | 16 | Ven | Renault | FW 35 | 1h32'31''138 | a 1'18''951 | - | - | 18 | |||
13 | 18 | Fra | Ferrari | STR08 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
14 | 5 | Gbr | Mercedes | Mp4/28 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
15 | 12 | Mex | Ferrari | C32 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
16 | 17 | Fin | Renault | FW 35 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
17 | 23 | Gbr | Cosworth | MR02 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
18 | 22 | Fra | Cosworth | MR 02 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
19 | 11 | Ger | Ferrari | C32 | Freni | 54' giro | - | 7 | ||||
ab | 2 | Aus | Renault | RB9 | Alternatore | 39' giro | - | 4 | ||||
ab | 20 | Fra | Renault | CT03 | Problema idraulico | 35' giro | - | 21 | ||||
ab | 21 | Ola | Renault | CT03 | Incidente | 1' giro | - | 20 | ||||
Coperto |