6- Gp Monaco
16-05-2010 | Km 3,340 | Giri 78 | Totale 260,520 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 6 | Aus | Renault | RB6 | 1h50'13''355 | 141.815 | - | - | 1 | |||
2 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h50'13''803 | a 00''448 | - | 1'15''192 | 3 | |||
3 | 11 | Pol | Renault | R30 | 1h50'15''030 | a 01''675 | - | - | 2 | |||
4 | 7 | Bra | Ferrari | F10 | 1h50'16''021 | a 02''666 | - | - | 4 | |||
5 | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | 1h50'17''718 | a 04''363 | - | - | 5 | |||
6 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h50'19''696 | a 06''341 | - | - | 24 | |||
7 | 4 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h50'20''006 | a 06''651 | - | - | 6 | |||
8 | 14 | Ger | Mercedes | VJM03 | 1h50'20''325 | a 06''970 | - | - | 12 | |||
9 | 15 | Ita | Mercedes | VJM03 | 1h50'20''660 | a 07''305 | - | - | 10 | |||
10 | 16 | Svi | Ferrari | STR05 | 1h50'21''554 | a 08''199 | - | - | 13 | |||
11 | 17 | Spa | Ferrari | STR05 | 1h50'22''490 | a 09''135 | - | - | 17 | |||
12 | *3 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h50'39''067 | a 25''712 | - | - | 7 | |||
13 | 12 | Rus | Renault | R30 | a 5 giri | - | - | - | 14 | |||
14 | 20 | Ind | Cosworth | F110 | Incidente | 70' giro | - | 23 | ||||
15 | 18 | Ita | Cosworth | T127 | Incidente | 70' giro | - | 19 | ||||
ab | 19 | Fin | Cosworth | T127 | Sterzo | 58' giro | - | 18 | ||||
ab | 21 | Bra | Cosworth | F110 | Problema idraulico | 58' giro | - | 22 | ||||
ab | 9 | Bra | Cosworth | FW 32 | Incidente | 30' giro | - | 9 | ||||
ab | 23 | Jap | Ferrari | C29 | Cambio | 26' giro | - | 16 | ||||
ab | 25 | Bra | Cosworth | VR-01 | Problema ruota | 25' giro | - | 21 | ||||
ab | 24 | Ger | Cosworth | VR-01 | Sospensione | 22' giro | - | 20 | ||||
ab | 22 | Spa | Ferrari | C29 | Problema idraulico | 21' giro | - | 15 | ||||
ab | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | Motore | 2' giro | - | 8 | ||||
ab | 10 | Ger | Cosworth | FW 32 | Incidente | 1' giro | - | 11 | ||||
* | 20 Secondi di Penalita' | |||||||||||
Sereno |