2- Gp Malesia
10-03-2011 | Km 5,543 | Giri 56 | Totale 310,408 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h37'39''832 | 190.700 | - | - | 1 | |||
2 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h37'43''093 | a 03''261 | - | - | 4 | |||
3 | 9 | Ger | Renault | R31 | 1h38'04''907 | a 25''075 | - | - | 6 | |||
4 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h38'06''216 | a 26''384 | - | 1'40''571 | 3 | |||
5 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h38'16''790 | a 36''958 | - | - | 7 | |||
6 | *5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h38'37''080 | a 27''248 | - | - | 5 | |||
7 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 1h38'46''721 | a 1'06''439 | - | - | 10 | |||
8 | *3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h38'49''789 | a 1'09''957 | - | - | 2 | |||
9 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h39'04''728 | a 1'24''896 | - | - | 11 | |||
10 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | 1h39'11''395 | a 1'31''563 | - | - | 14 | |||
11 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | 1h39'21''211 | a 1'41''379 | - | - | 17 | |||
12 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
13 | 19 | Svi | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
14 | 20 | Spa | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
15 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
16 | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
17 | 10 | Rus | Renault | R31 | Incidente | 52' giro | - | 8 | ||||
ab | 23 | Ita | Cosworth | F111 | Alettone | 46' giro | - | 23 | ||||
ab | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | Incidente | 42' giro | - | 22 | ||||
ab | 21 | Ita | Renault | T128 | Frizione | 31' giro | - | 20 | ||||
ab | 17 | Mex | Ferrari | C30 | Problema elettrico | 23' giro | - | 16 | ||||
ab | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | Problema idraulico | 22' giro | - | 15 | ||||
ab | 22 | Ind | Cosworth | F111 | Surriscaldamento | 14' giro | - | 24 | ||||
ab | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | Accensione | 8' giro | - | 18 | ||||
* 20 Secondi di Penalita' |
Coperto |