14- Gp Italia
61' Gp Italia | 834' Gp | Gara | Partecipanti | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
12-09-2010 | Km 5,793 | Giri 53 | Totale 306,720 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h16'24''572 | 240.850 | - | 1'24''139 | 1 | |||
2 | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4725 | 1h16'27''510 | a 02''938 | - | - | 2 | |||
3 | 7 | Bra | Ferrari | F10 | 1h16'28''795 | a 04''223 | - | - | 3 | |||
4 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h16'52''768 | a 28''196 | - | - | 6 | |||
5 | 4 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h16'54''514 | a 29''942 | - | - | 7 | |||
6 | 6 | Aus | Renault | RB6 | 1h16'55''848 | a 31''276 | - | - | 4 | |||
7 | 10 | Ger | Cosworth | FW 32 | 1h16'57''384 | a 32''812 | - | - | 8 | |||
8 | 11 | Pol | Renault | R30 | 1h16'58''600 | a 34''028 | - | - | 9 | |||
9 | 3 | Ger | Mercedes | MGP W01 | 1h17'09''520 | a 44''948 | - | - | 12 | |||
10 | 9 | Bra | Cosworth | FW 32 | 1h17'28''785 | a 1'04''213 | - | - | 10 | |||
11 | 16 | Svi | Ferrari | STR05 | 1h17'29''628 | a 1'05''056 | - | - | 14 | |||
12 | 15 | Ita | Mercedes | VJM03 | 1h17'30''678 | a 1'06''106 | - | - | 19 | |||
13 | 12 | Rus | Renault | R30 | 1h17'43''491 | a 1'18''919 | - | - | 20 | |||
14 | 22 | Spa | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
15 | 17 | Spa | Ferrari | STR05 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
16 | 14 | Ger | Mercedes | VJM03 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
17 | 24 | Ger | Mercedes | VR-01 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
18 | 19 | Fin | Cosworth | T127 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
19 | 20 | Jap | Cosworth | F110 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
ab | 25 | Bra | Cosworth | VR-01 | Sospensione | 50' giro | - | 21 | ||||
ab | 18 | Ita | Cosworth | T127 | Cambio | 46' giro | - | 17 | ||||
ab | 21 | Bra | Cosworth | F110 | Problema idraulico | 11' giro | - | 22 | ||||
ab | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | Incidente | 1' giro | - | 5 | ||||
ab | 23 | Jap | Ferrari | C29 | Cambio | 1' giro | - | 13 | ||||
Sereno |