3- Gp Cina
17-04-2011 | Km 5,451 | Giri 56 | Totale 305,066 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h36'58''226 | 188.758 | - | - | 3 | |||
2 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h37'03''424 | a 05''198 | - | - | 1 | |||
3 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h37'05''781 | a 07''555 | - | 1'38''993 | 18 | |||
4 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h37'08''226 | a 10''000 | - | - | 2 | |||
5 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h37'11''674 | a 13''448 | - | - | 4 | |||
6 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h37'14''066 | a 15''840 | - | - | 6 | |||
7 | 5 | Spa | Ferrari | F150A | 1h37'28''848 | a 30''622 | - | - | 5 | |||
8 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h37'29''252 | a 31''026 | - | - | 14 | |||
9 | 10 | Rus | Renault | R31 | 1h37'55''630 | a 57''404 | - | - | 10 | |||
10 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 1h38'01''499 | a 1'03''273 | - | - | 13 | |||
11 | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | 1h38'06''983 | a 1'08''757 | - | - | 8 | |||
12 | 9 | Ger | Renault | R31 | 1h38'10''965 | a 1'12''739 | - | - | 16 | |||
13 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | 1h38'28''415 | a 1'30''189 | - | - | 15 | |||
14 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | 1h38'28''897 | a 1'30''671 | - | - | 9 | |||
15 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
16 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
17 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
18 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
19 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
20 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
21 | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
22 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
23 | 22 | Ind | Cosworth | F111 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
ab | 19 | Jaime Alguersauri | Spa | Ferrari | STR06 | Perdita di una ruota | 9' giro | - | 7 | |||
Sereno |