12- Gp Italia
64' Gp Italia | 890' Gp | Gara | Partecipanti | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
08-09-2013 | Km 5,793 | Giri 53 | Totale 306,720 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
1 | 1 | Ger | Renault | RB9 | 1h18'33''352 | 234.269 | - | - | 1 | ||||
2 | 3 | Spa | Ferrari | F138 | 1h18'38''819 | a 05''567 | - | - | 5 | ||||
3 | 2 | Aus | Renault | RB9 | 1h18'39''702 | a 06''350 | - | - | 2 | ||||
4 | 4 | Bra | Ferrari | F138 | 1h18'42''713 | a 09''361 | - | - | 4 | ||||
5 | 11 | Ger | Ferrari | C32 | 1h18'43''707 | a 10''355 | - | - | 3 | ||||
6 | 9 | Ger | Mercedes | F1 W04 | 1h18'44''351 | a 10''999 | - | - | 6 | ||||
7 | 19 | Aus | Ferrari | STR08 | 1h19'05''681 | a 32''329 | - | - | 7 | ||||
8 | 8 | Fra | Renault | E21 | 1h19'06''482 | a 33''130 | - | - | 13 | ||||
9 | 10 | Gbr | Mercedes | F1 W04 | 1h19'06''879 | a 33''527 | - | 1'25''849 | 12 | ||||
10 | 5 | Gbr | Mercedes | Mp4/28 | 1h19'11''679 | a 38''327 | - | - | 9 | ||||
11 | 7 | Fin | Renault | E21 | 1h19'12''047 | a 38''695 | - | - | 11 | ||||
12 | 6 | Mex | Mercedes | Mp4/28 | 1h19'13''117 | a 39''765 | - | - | 8 | ||||
13 | 12 | Mex | Ferrari | C32 | 1h19'14''232 | a 40''880 | - | - | 16 | ||||
14 | 16 | Ven | Renault | FW 35 | 1h19'22''437 | a 49''085 | - | - | 14 | ||||
15 | 17 | Fin | Renault | FW 35 | 1h19'30''179 | a 56''827 | - | - | 18 | ||||
16 | 15 | Ger | Mercedes | VJM06 | Freni | 52' giro | - | 17 | |||||
17 | 20 | Fra | Renault | CT03 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
18 | 21 | Ola | Renault | CT03 | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||||
19 | 22 | Fra | Cosworth | MR02 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||||
20 | 23 | Gbr | Cosworth | MR02 | a 1 giro | - | - | - | 22 | ||||
ab | 18 | Fra | Ferrari | STR08 | Trasmissione | 14' giro | - | 10 | |||||
ab | 14 | Gbr | Mercedes | VJM06 | Incidente | 1' giro | - | 15 | |||||
Coperto |