9- Gp Gran Bretagna
GP ANNI 2010-2019 > 2012
08-07-2012 | Km 5,891 | Giri 52 | Totale 306,198 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 2 | Aus | Renault | RB8 | 1h25'11''288 | 215.662 | - | - | 2 | |||
2 | 5 | Spa | Ferrari | F2012 | 1h25'14''348 | a 03''060 | - | - | 1 | |||
3 | 1 | Ger | Renault | RB8 | 1h25'16''124 | a 04''836 | - | - | 4 | |||
4 | 6 | Bra | Ferrari | F2012 | 1h25'20''807 | a 09''519 | - | - | 5 | |||
5 | 9 | Fin | Renault | E20 | 1h25'21''602 | a 10''314 | - | 1'34''661 | 6 | |||
6 | 10 | Fra | Renault | E20 | 1h25'28''389 | a 17''101 | - | - | 9 | |||
7 | 7 | Ger | Mercedes | F1 W03 | 1h25'40''441 | a 29''153 | - | - | 3 | |||
8 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/27 | 1h25'47''751 | a 36''463 | - | - | 8 | |||
9 | 19 | Bra | Renault | FW 34 | 1h25'54''635 | a 43''647 | - | - | 13 | |||
10 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/27 | 1h25'55''732 | a 44''444 | - | - | 16 | |||
11 | 14 | Jap | Ferrari | C31 | 1h25'56''658 | a 45''370 | - | - | 17 | |||
12 | 12 | Ger | Mercedes | VJM05 | 1h25'59''144 | a 47''856 | - | - | 14 | |||
13 | 16 | Aus | Ferrari | STR07 | 1h26'02''529 | a 51''241 | - | - | 12 | |||
14 | 17 | Fra | Ferrari | STR07 | 1h26'04''601 | a 53''313 | - | - | 23 | |||
15 | 8 | Ger | Mercedes | F1 W03 | 1h26'08''682 | a 57''394 | - | - | 11 | |||
16 | 18 | Ven | Renault | FW 34 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
17 | 20 | Fin | Renault | CT01 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
18 | 24 | Ger | Cosworth | MR01 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
19 | 25 | Fra | Cosworth | MR01 | a 1 giro | - | - | - | 24 | |||
20 | 22 | Spa | Cosworth | F112 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
21 | 23 | Ind | Cosworth | F112 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
ab | 15 | Mex | Ferrari | C31 | Incidente | - | - | 15 | ||||
ab | 11 | Gbr | Mercedes | VJM05 | Fondo Piatto | - | - | 10 | ||||
np | 21 | Rus | Renault | CT01 | Motore | 18 | ||||||
PODIO
Alonso - Webber - Vettel
METEO
Sereno - Variabile |