4- Gp Turchia
08-05-2011 | Km 5,338 | Giri 58 | Totale 309,396 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h30'17''558 | 205.596 | - | - | 1 | |||
2 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h30'26''365 | a 08''807 | - | 1'29''703 | 2 | |||
3 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h30'27''633 | a 10''075 | - | - | 5 | |||
4 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h30'57''790 | a 40''232 | - | - | 4 | |||
5 | 8 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h31'05''097 | a 47''539 | - | - | 3 | |||
6 | 4 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h31'16''989 | a 59''431 | - | - | 6 | |||
7 | 9 | Ger | Renault | R31 | 1h31'18''415 | a 1'00''857 | - | - | 9 | |||
8 | 10 | Rus | Renault | R31 | 1h31'25''726 | a 1'08''168 | - | - | 7 | |||
9 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | 1h31'26''952 | a 1'09''394 | - | - | 16 | |||
10 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | 1h31'35''579 | a 1'18''021 | - | - | 24 | |||
11 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h31'37''381 | a 1'19''823 | - | - | 10 | |||
12 | 7 | Ger | Mercedes | MGP W02 | 1h31'43''002 | a 1'25''444 | - | - | 8 | |||
13 | 14 | Ger | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
14 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
15 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
16 | 19 | Spa | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
17 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
18 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
19 | 20 | Fin | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
20 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
21 | 22 | Ind | Cosworth | F111 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
22 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 5 giri | - | - | - | 20 | |||
ab | 15 | Gbr | Mercedes | VJM04 | Problema ruota | 44' giro | - | 13 | ||||
np | 24 | Ger | Cosworth | MVR-02 | Problema al cambio | 21 | ||||||
Sereno |