Griglia di Partenza Bahrain
GP ANNI 2010-2019 > 2018
15' Gp Bahrain | 978' Gp |
1. S.VETTEL Ferrari 1'27''958 | ||
3. V.BOTTAS Mercedes 1'28''124 | ||
5. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'29''329 | ||
7. N.HULKENBERG Renault 1'29''570 | ||
9. L.HAMILTON Mercedes 1'28''220 | ||
11. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'30''105 | ||
13. F.ALONSO McLaren Renault 1'30''212 | ||
15. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer | ||
17. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'31''063 | ||
19. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'31''420 | ||
2. K.RAIKKONEN Ferrari 1'28''101 | ||
4. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'28''410 | ||
6. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'29''358 | ||
8. E.OCON Force India Mercedes 1'29''874 | ||
10. C.SAINZ Renault 1'29''986 | ||
12. S.PEREZ Force India Mercedes 1'30''156 | ||
14. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'30''525 | ||
16. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'30''530 | ||
18. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'31''414 | ||
20. L.STROLL Williams Mercedes 1'31''053 | ||
51' pole position per Sebastian VETTEL
214' pole position per Ferrari come costruttore
215' pole position per Ferrari come motore
Media : 221.506 km/h
Lewis Hamilton (4') retrocede di 5 posizioni per sostituzione del cambio