Griglia di Partenza Gp Abu Dhabi
GP ANNI 2010-2019 > 2014
6' Gp Abu Dhabi | 916' Gp |
1. N.ROSBERG Mercedes 1'40''480 | ||
3. V.BOTTAS Williams Mercedes 1'41''025 | ||
5. D.KVYAT Toro Rosso Renault 1'41''908 | ||
7. K.RAIKKONEN Ferrari 1'42''236 | ||
9. K.MAGNUSSEN McLaren Mercedes 1'42''198 | ||
11. S.PEREZ Force India Mercedes 1'42''239 | ||
13. A.SUTIL Sauber Ferrari 1'43''074 | ||
15. P.MALDONADO Lotus Renault 1'42''860 | ||
17. W.STEVENS Caterham Renault 1'45''095 | ||
19. S.VETTEL Red Bull Renault 1'41''893 | ||
2. L.HAMILTON Mercedes 1'40''866 | ||
4. F.MASSA Williams Mercedes 1'41''119 | ||
6. J.BUTTON McLaren Mercedes 1'41''964 | ||
8. F.ALONSO Ferrari 1'42''866 | ||
10. J.VERGNE Toro Rosso Renault 1'42''207 | ||
12. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'42''384 | ||
14. E.GUTIERREZ Sauber Ferrari 1'42''819 | ||
16. K.KOBAYASHI Caterham Renault 1'44''540 | ||
18. R.GROSJEAN Lotus Renault 1'42''768 | ||
20. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'41''267 | ||
15' pole position per Nico ROSBERG
35' pole position per Mercedes come costruttore
118' pole position per Mercedes come motore
Media : 198.989 km/h
Romain Grosjean (16') arretra di 5 posizioni per utilizzo 6' motore.
Daniel Ricciardo (5') e Sebastian Vettel (6') partono dalla pit line per alettone non conforme.