Griglia di Partenza Gp Australia
GP ANNI 2010-2019 > 2018
34' Gp Australia | 977' Gp |
1 . L.HAMILTON Mercedes 1'21''164 | ||
3. S.VETTEL Ferrari 1'21''838 | ||
5. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'23''187 | ||
7. N. HULKENBERG Renault 1'23''532 | ||
9. C.SAINZ Renault 1'23''577 | ||
11. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'23''853 | ||
13. L.STROLL Williams Mercedes 1'24''230 | ||
15. V.BOTTAS Mercedes | ||
17. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'24''556 | ||
19. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'24''922 | ||
2. K.RAIKKONEN Ferrari 1'21''828 | ||
4. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'21''879 | ||
6. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'23''339 | ||
8. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'22''152 | ||
10. F.ALONSO McLaren Renault 1'23''692 | ||
12. S.PEREZ Force India Mercedes 1'24''005 | ||
14. E.OCON Force India Mercedes 1'24''786 | ||
16. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'24''532 | ||
18. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'24''636 | ||
20. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'25''295 | ||
73' pole position per Lewis HAMILTON
89' pole position per Mercedes come costruttore
172' pole position per Mercedes come motore
Media : 235.213 km/h
D. Ricciardo (5 °) è stato arretrato di 3 posizioni per alta velocita' sotto le bandiere rosse.
V. Bottas (10 °) è stato declassato di 5 posizioni per sostituzione del cambio.