Griglia di Partenza Gp Australia
GP ANNI 2010-2019 > 2015
31' Gp Australia | 917' Gp |
1. L.HAMILTON Mercedes 1'26''327 | ||
3. F.MASSA Williams Mercedes 1'27''718 | ||
5. K.RAIKKONEN Ferrari 1'27''790 | ||
7. C.SAINZ Toro Rosso Renault 1'28''510 | ||
9. P.MALDONADO Lotus Mercedes 1'29''480 | ||
11. M.VERSTAPPEN Toro Rosso Renault 1'28''868 | ||
13. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'29''208 | ||
15. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'31''376 | ||
17. K.MAGNUSSEN McLaren Honda 1'32''037 | ||
2. N.ROSBERG Mercedes 1'26''921 | ||
4. S.VETTEL Ferrari 1'27''757 | ||
6. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'28''329 | ||
8. R.GROSJEAN Lotus Mercedes 1'28''560 | ||
10. F.NASR Sauber Ferrari 1'28''800 | ||
12. D.KVYAT Red Bull Renault 1'29''070 | ||
14. S.PEREZ Force India Mercedes 1'29''209 | ||
16. J.BUTTON McLaren Honda 1'31''422 | ||
39' pole position per Lewis HAMILTON
36' pole position per Mercedes come costruttore
119' pole position per Mercedes come motore
Media : 221.145 km/h