Griglia di Partenza Gp Austria
GP ANNI 2010-2019 > 2018
31' Gp Austria | 985' Gp |
1. V.BOTTAS Mercedes 1'03''130 | ||
3. K.RAIKKONEN Ferrari 1'03''660 | ||
5. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'03''892 | ||
7. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'03''996 | ||
9. C.SAINZ Renault 1'04''725 | ||
11. E.OCON Force India Mercedes 1'04''845 | ||
13. L.STROLL Williams Mercedes 1'05''286 | ||
15. S.PEREZ Force India Mercedes 1'05''279 | ||
17. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'04''979 | ||
19. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'05''366 | ||
2. L.HAMILTON Mercedes 1'03''149 | ||
4. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'03''840 | ||
6. S.VETTEL Ferrari 1'03''464 | ||
8. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'04''051 | ||
10. N.HULKENBERG Renault 1'05''019 | ||
12. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'04''874 | ||
14. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'05''271 | ||
16. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'05''322 | ||
18. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'05''479 | ||
20. F.ALONSO McLaren Renault 1'05''058 | ||
5' pole position per Valtteri BOTTAS
92' pole position per Mercedes come costruttore
175' pole position per Mercedes come motore
Media : 246.235 km/h
C. Leclerc (13 °) è stato declassato di 5 posizioni per il cambio del cambio.
S. Vettel (3 °) è stato declassato di 3 posizioni per l'imbarazzante C. Sainz durante le qualifiche.
B. Hartley (19 °) è stato retrocesso sul retro della griglia in seguito all'uso di nuovi componenti del gruppo propulsore.
F. Alonso è costretto a partire dai box perché la sua vettura è stata modificata sotto il regime del parco chiuso