Griglia di Partenza Gp Azerbaijan
GP ANNI 2010-2019 > 2018
2' Gp Azerbaijan | 980' Gp |
1. S.VETTEL Ferrari 1'41''498 | ||
3. V.BOTTAS Mercedes 1'41''837 | ||
5. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'41''994 | ||
7. E.OCON Force India Mercedes 1'42''523 | ||
9. C.SAINZ Renault 1'43''351 | ||
11. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'43''886 | ||
13. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'44''074 | ||
15. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'44''759 | ||
20. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'44''496 | ||
19. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'57''354 | ||
2. L.HAMILTON Mercedes 1'41''677 | ||
4. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'41''911 | ||
6. K.RAIKKONEN Ferrari 1'42''490 | ||
8. S.PEREZ Force India Mercedes 1'42''547 | ||
10. L.STROLL Williams Mercedes 1'43''585 | ||
12. F.ALONSO McLaren Renault 1'44''019 | ||
14. N.HULKENBERG Renault 1'43''066 | ||
16. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'44''489 | ||
18. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'45''541 | ||
20. R.GROSJEAN Haas Ferrari | ||
53'pole position per Sebastian VETTEL
216' pole position per Ferrari come costruttore
217' pole position per Ferrari come motore
Media : 212.918 km/h
Inizialmente non qualificati B. Hartley e R. Grosjean, sono stati autorizzati a partecipare, N. Hulkenberg arretra di 5 posizioni per sostituzione del cambio