Griglia di Partenza Gp Canada
GP ANNI 2010-2019 > 2018
49' Gp Canada | 983' Gp |
1. S.VETTEL Ferrari 1'10''764 | ||
3. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'10''937 | ||
5. K.RAIKKONEN Ferrari 1'11''095 | ||
7. N.HULKENBERG Renault 1'11''973 | ||
9. C.SAINZ Renault 1'12''168 | ||
11. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'12''606 | ||
13. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'12''661 | ||
15. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'12''865 | ||
17. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'13''643 | ||
19. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'13''047 | ||
2. V.BOTTAS Mercedes 1'10''857 | ||
4. L.HAMILTON Mercedes 1'10''996 | ||
6. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'11''116 | ||
8. E.OCON Force India Mercedes 1'12''084 | ||
10. S.PEREZ Force India Mercedes 1'12''671 | ||
12. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'12''635 | ||
14. F.ALONSO McLaren Renault 1'12''856 | ||
16. L.STROLL Williams Mercedes 1'13''590 | ||
18. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'14''593 | ||
20. R.GROSJEAN Haas Ferrari | ||
54' pole position per Sebastian VETTEL
217' pole position per Ferrari come costruttore
218' pole position per Ferrari come motore
Media : 221.859 km/h
I driver sono stati declassati in seguito all'uso di nuovi componenti del gruppo propulsore:
P. Gasly (16 °) di 10 posti.
Inizialmente non qualificato, R. Grosjean fu autorizzato a iniziare.