Griglia di Partenza Gp Cina
GP ANNI 2010-2019 > 2015
12' Gp Cina | 919' Gp |
1. L.HAMILTON Mercedes 1'35''782 | ||
3. S.VETTEL Ferrari 1'36''687 | ||
5. V.BOTTAS Williams Mercedes 1'37''143 | ||
7. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'37''540 | ||
9. F.NASR Sauber Ferrari 1'38''067 | ||
11. P.MALDONADO Lotus Mercedes 1'38''134 | ||
13. M.VERSTAPPEN Toro Rosso Renault 1'38''393 | ||
15. S.PEREZ Force India Mercedes 1'39''290 | ||
17. J.BUTTON McLaren Honda 1'39''276 | ||
19. W.STEVENS Marussia Ferrari 1'42''091 | ||
2. N.ROSBERG Mercedes 1'35''824 | ||
4. F.MASSA Williams Mercedes 1'36''954 | ||
6. K.RAIKKONEN Ferrari 1'37''232 | ||
8. R.GROSJEAN Lotus Mercedes 1'37''905 | ||
10. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'38''158 | ||
12. D.KVYAT Red Bull Renault 1'38''209 | ||
14. C.SAINZ Toro Rosso Renault 1'38''538 | ||
16. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'39''216 | ||
18. F.ALONSO McLaren Honda 1'39''280 | ||
20. R.MERHI Marussia Ferrari 1'42''842 | ||
41' pole position per Lewis HAMILTON
38' pole position per Mercedes come costruttore
121' pole position per Mercedes come motore
Media : 204.878 km/h