Griglia di Partenza Gp Germania
GP ANNI 2010-2019 > 2018
36' Gp Germania | 987' Gp |
1. S.VETTEL Ferrari 1'11''212 | ||
3. K.RAIKKONEN Ferrari 1'11''547 | ||
5. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'12''200 | ||
7. N.HULKENBERG Renault 1'12''560 | ||
9. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'12''717 | ||
11. F.ALONSO McLaren Renault 1'13''657 | ||
13. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'13''736 | ||
15. E.OCON Force India Mercedes 1'13''720 | ||
17. L.STROLL Williams Mercedes 1'14''206 | ||
19. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer | ||
2. V.BOTTAS Mercedes 1'11''416 | ||
4. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'11''822 | ||
6. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'12''544 | ||
8. C.SAINZ Renault 1'12''692 | ||
10. S.PEREZ Force India Mercedes 1'12''774 | ||
12. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'13''702 | ||
14. L.HAMILTON Mercedes | ||
16. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'14''045 | ||
18. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'14''401 | ||
20. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'13''749 | ||
55o pole position per Sebastian VETTEL
218o pole position per Ferrari come costruttore
219o pole position per Ferrari come motore
Media : 231.231 km/h
D. Ricciardo (15 °) e P. Gasly (17 °) sono stati retrocessi sul retro della griglia in seguito all'uso di nuovi elementi propellenti.