Griglia di Partenza Gp Gran Bretagna
GP ANNI 2010-2019 > 2018
69' Gp Gran Bretagna | 986' Gp |
1. L.HAMILTON Mercedes 1'25''892 | ||
3. K.RAIKKONEN Ferrari 1'25''990 | ||
5. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'26''602 | ||
7. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'27''244 | ||
9. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'27''879 | ||
11. N.HULKENBERG Renault 1'27''901 | ||
13. F.ALONSO McLaren Renault 1'28''139 | ||
15. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'28''391 | ||
17. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'29''096 | ||
19. L.STROLL Williams Mercedes | ||
2. S.VETTEL Ferrari 1'25''936 | ||
4. V.BOTTAS Mercedes 1'26''217 | ||
6. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'27''099 | ||
8. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'27''455 | ||
10. E.OCON Force India Mercedes 1'28''194 | ||
12. S.PEREZ Force India Mercedes 1'27''928 | ||
14. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'28''343 | ||
16. C.SAINZ Renault 1'28''456 | ||
18. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'29''252 | ||
20. B.HARTLEY Toro Rosso Honda | ||
76' pole position per Lewis HAMILTON
93' pole position per Mercedes come costruttore
176' pole position per Mercedes come motore
Media : 246.910 km/h
Inizialmente non qualificato, B. Hartley e L. Stroll furono autorizzati a iniziare.