Griglia di Partenza Gp Monaco
GP ANNI 2010-2019 > 2018
65' Gp Monaco | 982' Gp |
1. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'10''810 | ||
3. L.HAMILTON Mercedes 1'11''232 | ||
5. V.BOTTAS Mercedes 1'11''441 | ||
7. F.ALONSO McLaren Renault 1'12''110 | ||
9. S.PEREZ Force India Mercedes 1'12''154 | ||
11. N.HULKENBERG Renault 1'12''411 | ||
13. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'12''521 | ||
15. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'13''179 | ||
17. L.STROLL Williams Mercedes 1'13''323 | ||
19. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'13''393 | ||
2. S.VETTEL Ferrari 1'11''039 | ||
4. K.RAIKKONEN Ferrari 1'11''266 | ||
6. E.OCON Force India Mercedes 1'12''061 | ||
8. C.SAINZ Renault 1'12''130 | ||
10. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'12''221 | ||
12. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'12''440 | ||
14. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'12''714 | ||
16. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'13''265 | ||
18. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'12''728 | ||
20. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer | ||
2' pole position per Daniel RICCIARDO
59' pole position per Red Bull come costruttore
2' pole position per TAG Heuer come motore
Media : 169.654 km/h
R. Grosjean arretra di 5 posizioni per incidente nel precedente Gp. M. Verstappen arretra di 5 posizioni per sostituzione del cambio, inizialmente non qualificato, M Verstappen e' stato autorizzato alla partenza